선수명 등급 소속팀 연대 옵션 미선택 시 획득확률   선수명 등급 소속팀 연대 옵션 미선택 시 획득확률
82 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   82 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
82 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   82 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
82 이선희 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   82 이선희 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
82 장태수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   82 장태수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
82 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   82 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
82 황우봉 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   82 황우봉 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
83 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   83 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
83 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   83 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
83 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   83 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
84 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   84 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
84 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   84 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
84 김장석 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   84 김장석 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
84 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   84 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
84 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   84 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
85 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   85 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
85 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   85 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
85 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   85 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
85 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   85 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
85 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   85 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
85 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   85 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
85 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   85 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
85 황우봉 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   85 황우봉 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
86 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   86 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
86 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   86 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
86 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   86 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
86 성준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   86 성준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
86 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   86 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
86 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   86 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
86 진동한 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   86 진동한 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
86 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   86 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
87 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   87 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
87 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   87 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
87 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   87 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
87 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   87 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
87 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   87 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
87 진동한 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   87 진동한 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
87 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   87 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
88 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   88 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
88 김고기 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   88 김고기 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
88 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   88 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
88 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   88 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
88 성준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   88 성준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
88 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   88 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
88 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   88 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
88 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   88 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
89 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   89 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
89 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   89 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
89 김용국 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   89 김용국 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
89 김용철 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   89 김용철 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
89 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   89 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
89 박승호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   89 박승호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
89 유곤선 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   89 유곤선 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
89 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   89 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
89 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   89 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
89 장태수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   89 장태수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
90 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   90 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
90 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   90 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
90 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   90 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
90 류중일 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   90 류중일 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
90 박승호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   90 박승호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
90 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   90 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
90 이태일 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   90 이태일 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
91 김용국 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   91 김용국 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
91 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   91 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
91 신경식 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   91 신경식 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
91 유곤선 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   91 유곤선 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
91 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00586121%   91 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00581305%
92 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   92 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
92 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   92 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
92 동봉철 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   92 동봉철 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
92 오봉옥 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   92 오봉옥 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
92 이만수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   92 이만수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
92 이태일 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   92 이태일 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
93 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   93 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
93 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   93 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
93 김성래 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   93 김성래 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
93 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   93 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
93 동봉철 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   93 동봉철 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
93 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   93 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
93 성준 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   93 성준 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
93 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   93 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
94 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   94 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
94 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   94 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
94 성준 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   94 성준 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
94 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   94 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
94 최한경 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   94 최한경 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
95 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   95 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
95 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   95 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
95 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   95 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
95 이동수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   95 이동수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
95 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   95 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
96 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   96 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
96 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   96 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
96 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   96 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
96 최계호 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   96 최계호 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
97 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   97 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
97 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   97 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
97 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   97 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
97 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   97 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
97 신동주 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   97 신동주 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
97 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   97 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
97 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   97 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
97 최익성 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   97 최익성 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
98 강동우 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   98 강동우 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
98 곽채진 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   98 곽채진 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
98 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   98 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
98 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   98 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
98 블란디노 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   98 블란디노 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
98 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   98 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
98 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   98 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
98 호세.P 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   98 호세.P 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
99 김기태 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   99 김기태 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
99 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   99 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
99 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   99 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
99 노장진 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   99 노장진 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
99 스토워스 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   99 스토워스 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
99 신동주 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   99 신동주 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
99 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   99 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
99 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   99 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
99 정경배 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   99 정경배 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
00 김기태 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   00 김기태 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
00 김진웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   00 김진웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
00 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   00 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
00 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   00 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
00 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   00 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
00 훌리오.F 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   00 훌리오.F 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
01 그레드릭 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   01 그레드릭 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
01 김진웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   01 김진웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
01 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   01 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
01 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   01 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
01 마해영 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   01 마해영 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
01 매니.M 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   01 매니.M 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
01 배영수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   01 배영수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
01 벤.R 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   01 벤.R 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
01 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   01 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
01 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00586121%   01 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00581305%
02 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   02 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
02 김현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   02 김현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
02 노장진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   02 노장진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
02 마해영 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   02 마해영 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
02 엘리엇 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   02 엘리엇 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
02 이승엽 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   02 이승엽 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
02 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   02 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
02 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   02 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
02 틸슨.B 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   02 틸슨.B 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
03 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   03 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
03 김현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   03 김현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
03 노장진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   03 노장진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
03 마해영 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   03 마해영 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
03 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   03 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
03 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   03 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
03 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   03 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
03 오상민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   03 오상민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
03 이승엽 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   03 이승엽 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
03 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   03 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
03 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   03 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
03 틸슨.B 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   03 틸슨.B 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
04 강동우 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   04 강동우 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
04 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   04 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
04 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   04 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
04 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   04 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
04 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   04 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
04 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   04 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
04 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   04 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
05 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   05 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
05 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   05 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
05 박석진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   05 박석진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
05 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   05 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
05 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   05 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
05 심경수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   05 심경수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
05 안종민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   05 안종민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
05 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   05 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
06 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   06 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
06 박진만 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   06 박진만 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
06 브라이언 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   06 브라이언 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
06 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   06 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
06 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   06 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
06 팀.H 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   06 팀.H 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
07 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   07 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
07 박진만 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   07 박진만 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
07 브라이언 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   07 브라이언 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
07 심경수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   07 심경수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
07 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   07 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
07 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   07 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
08 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   08 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
08 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   08 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
08 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   08 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
08 정현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   08 정현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
09 강봉규 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   09 강봉규 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
09 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   09 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
09 박석민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00586121%   09 박석민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00581305%
