| 기존 | 변경 | ||||||||
| 소속팀 | 등급 | 선수명 | 획득 확률 | 소속팀 | 등급 | 선수명 | 획득 확률 | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 김성래 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 김성래 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 김한수 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 김한수 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 류중일 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 류중일 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 마해영 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 마해영 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 박석민 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 박석민 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 박종호 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 박종호 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 박진만 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 박진만 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 박한이 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 박한이 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 양준혁 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 양준혁 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 이만수 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 이만수 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 이승엽 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 이승엽 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 장효조 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 장효조 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 진갑용 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 진갑용 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 채태인 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 채태인 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 권영호 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 권영호 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 권혁 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 권혁 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 김시진 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 김시진 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 노장진 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 노장진 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 박충식 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 박충식 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 배영수 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 배영수 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 성준 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 성준 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 오승환 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 오승환 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 임충열 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 임충열 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 장원삼 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 장원삼 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 레전드 | 차우찬 | 0.09610028% | 삼성 라이온즈 | 레전드 | 차우찬 | 0.09610028% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 93 강기웅 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 93 강기웅 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 23 구자욱 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 23 구자욱 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 24 구자욱 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 24 구자욱 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 25 구자욱 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 25 구자욱 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 87 김성래 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 87 김성래 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 93 김성래 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 93 김성래 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 88 김성래 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 88 김성래 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 25 김성윤 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 25 김성윤 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 15 나바로 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 15 나바로 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 14 나바로 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 14 나바로 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 92 동봉철 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 92 동봉철 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 25 디아즈 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 25 디아즈 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 18 러프 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 18 러프 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 01 마해영 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 01 마해영 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 02 마해영 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 02 마해영 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 12 박석민 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 12 박석민 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 15 박석민 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 15 박석민 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 13 박석민 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 13 박석민 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 07 박진만 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 07 박진만 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 97 신동주 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 97 신동주 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 07 심경수 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 07 심경수 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 96 양준혁 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 96 양준혁 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 98 양준혁 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 98 양준혁 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 93 양준혁 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 93 양준혁 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 07 양준혁 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 07 양준혁 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 04 양준혁 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 04 양준혁 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 95 양준혁 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 95 양준혁 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 03 양준혁 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 03 양준혁 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 97 양준혁 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 97 양준혁 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 06 양준혁 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 06 양준혁 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 87 이만수 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 87 이만수 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 83 이만수 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 83 이만수 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 84 이만수 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 84 이만수 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 85 이만수 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 85 이만수 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 88 이만수 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 88 이만수 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 90 이만수 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 90 이만수 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 03 이승엽 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 03 이승엽 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 97 이승엽 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 97 이승엽 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 98 이승엽 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 98 이승엽 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 99 이승엽 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 99 이승엽 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 01 이승엽 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 01 이승엽 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 02 이승엽 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 02 이승엽 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 00 이승엽 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 00 이승엽 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 82 장태수 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 82 장태수 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 83 장효조 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 83 장효조 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 87 장효조 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 87 장효조 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 85 장효조 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 85 장효조 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 86 장효조 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 86 장효조 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 84 장효조 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 84 장효조 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 97 최익성 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 97 최익성 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 11 최형우 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 11 최형우 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 16 최형우 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 16 최형우 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 14 최형우 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 14 최형우 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 22 피렐라 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 22 피렐라 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 82 권영호 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 82 권영호 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 87 권영호 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 87 권영호 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 06 권오준 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 06 권오준 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 05 권오준 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 05 권오준 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 09 권혁 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 09 권혁 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 10 권혁 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 10 권혁 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 95 김상엽 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 95 김상엽 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 93 김상엽 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 93 김상엽 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 85 김시진 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 85 김시진 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 83 김시진 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 83 김시진 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 86 김시진 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 86 김시진 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 89 김이길 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 89 김이길 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 85 김일준 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 85 김일준 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 84 김일준 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 84 김일준 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 03 김현욱 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 03 김현욱 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 02 김현욱 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 02 김현욱 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 94 박충식 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 94 박충식 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 96 박충식 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 96 박충식 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 04 배영수 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 04 배영수 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 21 백정현 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 21 백정현 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 14 밴덴헐크 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 14 밴덴헐크 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 23 뷰캐넌 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 23 뷰캐넌 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 11 오승환 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 11 오승환 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 05 오승환 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 05 오승환 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 12 오승환 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 12 오승환 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 08 오승환 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 08 오승환 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 07 오승환 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 07 오승환 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 06 오승환 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 06 오승환 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 21 오승환 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 21 오승환 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 13 오승환 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 13 오승환 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 24 원태인 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 24 원태인 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 82 이선희 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 82 이선희 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 99 임충열 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 99 임충열 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 15 임충열 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 15 임충열 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 04 임충열 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 04 임충열 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 00 임충열 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 00 임충열 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 24 코너 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 24 코너 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 82 황우봉 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 82 황우봉 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 25 후라도 | 0.01016043% | 삼성 라이온즈 | 엘리트 | 25 후라도 | 0.01001581% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 강기웅 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 강기웅 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 구자욱 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 구자욱 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 김성래 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 김성래 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 박석민 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 박석민 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 박진만 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 박진만 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 신동주 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 신동주 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 양준혁 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 양준혁 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 이만수 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 이만수 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 이승엽 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 이승엽 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 장태수 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 장태수 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 장효조 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 장효조 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 최형우 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 최형우 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 권영호 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 권영호 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 권오준 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 권오준 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 권혁 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 권혁 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 김상엽 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 김상엽 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 김시진 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 김시진 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 김이길 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 김이길 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 김현욱 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 김현욱 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 박충식 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 박충식 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 배영수 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 배영수 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 백정현 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 백정현 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 오승환 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 오승환 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 원태인 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 원태인 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 임충열 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 임충열 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 황우봉 | 0.01607717% | 삼성 라이온즈 | 프랜차이즈 엘리트 | FR 황우봉 | 0.01592357% | ||
| 삼성 라이온즈 | 블랙 | 김성래 | 0.00255102% | 삼성 라이온즈 | 블랙 | 김성래 | 0.00255102% | ||
| 삼성 라이온즈 | 블랙 | 박석민 | 0.00255102% | 삼성 라이온즈 | 블랙 | 박석민 | 0.00255102% | ||
| 삼성 라이온즈 | 블랙 | 박진만 | 0.00255102% | 삼성 라이온즈 | 블랙 | 박진만 | 0.00255102% | ||
| 삼성 라이온즈 | 블랙 | 박한이 | 0.00255102% | 삼성 라이온즈 | 블랙 | 박한이 | 0.00255102% | ||
| 삼성 라이온즈 | 블랙 | 양준혁 | 0.00255102% | 삼성 라이온즈 | 블랙 | 양준혁 | 0.00255102% | ||
| 삼성 라이온즈 | 블랙 | 이만수 | 0.00255102% | 삼성 라이온즈 | 블랙 | 이만수 | 0.00255102% | ||
| 삼성 라이온즈 | 블랙 | 이승엽 | 0.00255102% | 삼성 라이온즈 | 블랙 | 이승엽 | 0.00255102% | ||
| 삼성 라이온즈 | 블랙 | 최형우 | 0.00255102% | 삼성 라이온즈 | 블랙 | 최형우 | 0.00255102% | ||
| 삼성 라이온즈 | 블랙 | 김시진 | 0.00255102% | 삼성 라이온즈 | 블랙 | 김시진 | 0.00255102% | ||
| 삼성 라이온즈 | 블랙 | 배영수 | 0.00255102% | 삼성 라이온즈 | 블랙 | 배영수 | 0.00255102% | ||
| 삼성 라이온즈 | 블랙 | 성준 | 0.00255102% | 삼성 라이온즈 | 블랙 | 성준 | 0.00255102% | ||
| 삼성 라이온즈 | 블랙 | 오승환 | 0.00255102% | 삼성 라이온즈 | 블랙 | 오승환 | 0.00255102% | ||
| 삼성 라이온즈 | 블랙 | 원태인 | 0.00255102% | 삼성 라이온즈 | 블랙 | 원태인 | 0.00255102% | ||
| 삼성 라이온즈 | 블랙 | 임충열 | 0.00255102% | 삼성 라이온즈 | 블랙 | 임충열 | 0.00255102% | ||
| 삼성 라이온즈 | 시그니처 | 이승엽 | 0.50000000% | 삼성 라이온즈 | 시그니처 | 이승엽 | 0.50000000% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 김민재 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 김민재 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 김응국 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 김응국 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 김주찬 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 김주찬 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 마해영 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 마해영 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 박정태 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 박정태 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 이대호 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 이대호 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 장효조 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 장효조 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 전준호 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 전준호 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 최준석 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 최준석 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 강영식 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 강영식 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 손민한 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 손민한 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 염종석 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 염종석 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 윤학길 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 윤학길 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 장원준 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 장원준 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 주형광 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 주형광 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 레전드 | 최동원 | 0.09610028% | 롯데 자이언츠 | 레전드 | 최동원 | 0.09610028% | ||
| 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 15 강민호 | 0.01016043% | 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 15 강민호 | 0.01001581% | ||
| 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 91 김민호 | 0.01016043% | 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 91 김민호 | 0.01001581% | ||
| 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 92 김민호 | 0.01016043% | 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 92 김민호 | 0.01001581% | ||
| 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 88 김민호 | 0.01016043% | 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 88 김민호 | 0.01001581% | ||
| 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 84 김용철 | 0.01016043% | 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 84 김용철 | 0.01001581% | ||
| 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 92 김응국 | 0.01016043% | 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 92 김응국 | 0.01001581% | ||
| 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 94 김응국 | 0.01016043% | 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 94 김응국 | 0.01001581% | ||
| 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 24 레이예스 | 0.01016043% | 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 24 레이예스 | 0.01001581% | ||
| 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 99 마해영 | 0.01016043% | 롯데 자이언츠 | 엘리트 | 99 마해영 | 0.01001581% | ||
