기존 변경
선수명 등급 소속팀 연대 옵션 미선택 시 획득확률 선수명 등급 소속팀 연대 옵션 미선택 시 획득확률
82 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 82 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
82 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 82 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
82 이선희 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 82 이선희 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
82 장태수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 82 장태수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
82 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 82 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
82 황우봉 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 82 황우봉 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
83 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 83 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
83 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 83 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
83 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 83 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
84 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 84 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
84 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 84 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
84 김장석 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 84 김장석 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
84 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 84 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
84 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 84 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
85 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 85 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
85 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 85 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
85 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 85 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
85 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 85 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
85 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 85 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
85 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 85 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
85 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 85 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
85 황우봉 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 85 황우봉 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
86 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 86 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
86 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 86 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
86 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 86 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
86 성준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 86 성준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
86 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 86 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
86 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 86 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
86 진동한 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 86 진동한 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
86 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 86 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
87 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 87 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
87 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 87 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
87 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 87 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
87 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 87 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
87 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 87 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
87 진동한 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 87 진동한 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
87 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 87 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
88 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 88 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
88 김고기 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 88 김고기 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
88 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 88 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
88 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 88 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
88 성준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 88 성준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
88 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 88 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
88 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 88 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
88 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 88 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
89 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 89 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
89 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 89 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
89 김용국 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 89 김용국 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
89 김용철 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 89 김용철 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
89 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 89 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
89 박승호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 89 박승호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
89 유곤선 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 89 유곤선 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
89 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 89 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
89 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 89 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
89 장태수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 89 장태수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
90 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 90 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
90 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 90 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
90 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 90 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
90 류중일 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 90 류중일 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
90 박승호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 90 박승호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
90 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 90 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
90 이태일 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 90 이태일 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
91 김용국 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 91 김용국 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
91 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 91 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
91 신경식 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 91 신경식 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
91 유곤선 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 91 유곤선 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
91 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00607977% 91 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.00601830%
92 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 92 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
92 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 92 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
92 동봉철 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 92 동봉철 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
92 오봉옥 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 92 오봉옥 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
92 이만수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 92 이만수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
92 이태일 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 92 이태일 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
93 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 93 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
93 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 93 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
93 김성래 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 93 김성래 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
93 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 93 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
93 동봉철 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 93 동봉철 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
93 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 93 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
93 성준 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 93 성준 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
93 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 93 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
94 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 94 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
94 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 94 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
94 성준 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 94 성준 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
94 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 94 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
94 최한경 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 94 최한경 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
95 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 95 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
95 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 95 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
95 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 95 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
95 이동수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 95 이동수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
95 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 95 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
96 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 96 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
96 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 96 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
96 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 96 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
96 최계호 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 96 최계호 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
97 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 97 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
97 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 97 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
97 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 97 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
97 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 97 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
97 신동주 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 97 신동주 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
97 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 97 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
97 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 97 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
97 최익성 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 97 최익성 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
98 강동우 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 98 강동우 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
98 곽채진 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 98 곽채진 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
98 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 98 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
98 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 98 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
98 블란디노 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 98 블란디노 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
98 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 98 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
98 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 98 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
98 호세.P 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 98 호세.P 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
99 김기태 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 99 김기태 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
99 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 99 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
99 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 99 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
99 노장진 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 99 노장진 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
99 스토워스 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 99 스토워스 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
99 신동주 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 99 신동주 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
99 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 99 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
99 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 99 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
99 정경배 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 99 정경배 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
00 김기태 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 00 김기태 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
00 김진웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 00 김진웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
00 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 00 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
00 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 00 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
00 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 00 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
00 훌리오.F 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 00 훌리오.F 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
01 그레드릭 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 01 그레드릭 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
01 김진웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 01 김진웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
01 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 01 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
01 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 01 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
01 마해영 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 01 마해영 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
01 매니.M 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 01 매니.M 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
01 배영수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 01 배영수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
01 벤.R 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 01 벤.R 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
01 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 01 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
01 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00607977% 01 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.00601830%
02 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 02 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
02 김현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 02 김현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
02 노장진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 02 노장진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
02 마해영 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 02 마해영 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
02 엘리엇 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 02 엘리엇 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
02 이승엽 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 02 이승엽 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
02 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 02 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
02 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 02 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
02 틸슨.B 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 02 틸슨.B 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
03 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 03 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
03 김현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 03 김현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
03 노장진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 03 노장진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
03 마해영 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 03 마해영 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
03 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 03 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
03 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 03 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
03 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 03 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
03 오상민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 03 오상민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
03 이승엽 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 03 이승엽 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
03 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 03 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
03 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 03 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
03 틸슨.B 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 03 틸슨.B 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
04 강동우 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 04 강동우 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
04 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 04 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
04 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 04 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
04 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 04 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
04 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 04 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
04 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 04 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
04 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 04 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
05 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 05 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
05 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 05 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
05 박석진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 05 박석진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
05 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 05 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
05 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 05 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
05 심경수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 05 심경수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
05 안종민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 05 안종민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
05 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 05 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
06 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 06 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
06 박진만 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 06 박진만 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
06 브라이언 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 06 브라이언 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
06 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 06 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
06 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 06 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
06 팀.H 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 06 팀.H 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
07 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 07 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
07 박진만 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 07 박진만 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
07 브라이언 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 07 브라이언 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
07 심경수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 07 심경수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
07 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 07 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
07 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 07 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
08 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 08 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
08 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 08 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
08 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 08 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
08 정현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 08 정현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
09 강봉규 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 09 강봉규 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
09 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 09 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
09 박석민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00607977% 09 박석민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.00601830%
