| 기존 | 변경 | |||||||||||||||||
| 소속팀 | 선수명 | 획득 확률 | 1명 획득 확률 | 2명 획득 확률 | 3명 획득 확률 | 소속팀 | 선수명 | 획득 확률 | 1명 획득 확률 | 2명 획득 확률 | 3명 획득 확률 | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 강기웅 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 강기웅 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 구자욱 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 구자욱 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 권영호 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 권영호 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 권오준 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 권오준 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 권혁 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 권혁 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 김상엽 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 김상엽 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 김성래 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 김성래 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 김시진 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 김시진 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 김이길 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 김이길 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 김현욱 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 김현욱 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 박석민 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 박석민 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 박진만 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 박진만 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 박충식 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 박충식 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 배영수 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 배영수 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 백정현 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 백정현 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 신동주 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 신동주 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 양준혁 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 양준혁 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 오승환 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 오승환 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 원태인 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 원태인 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 이만수 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 이만수 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 이승엽 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 이승엽 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 임충열 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 임충열 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 장태수 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 장태수 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 장효조 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 장효조 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 최형우 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 최형우 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 삼성 라이온즈 | FR 황우봉 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 삼성 라이온즈 | FR 황우봉 | 3.84615385% | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 강민호 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 강민호 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 강상수 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 강상수 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 김민호 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 김민호 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 김용철 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 김용철 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 김응국 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 김응국 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 노상수 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 노상수 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 마해영 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 마해영 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 박건희 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 박건희 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 박정태 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 박정태 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 손민한 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 손민한 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 손아섭 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 손아섭 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 염종석 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 염종석 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 윤학길 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 윤학길 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 이대호 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 이대호 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 조성환 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 조성환 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 최동원 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 최동원 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 홍영종 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 홍영종 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 롯데 자이언츠 | FR 황재균 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | 롯데 자이언츠 | FR 황재균 | 5.55555556% | 5.88235294% | 6.25000000% | 6.66666667% | |||||||
| 쌍방울 레이더스 | FR 김광림 | 33.33333333% | 50.00000000% | 100.00000000% | - | 쌍방울 레이더스 | FR 김광림 | 33.33333333% | 50.00000000% | 100.00000000% | - | |||||||
| 쌍방울 레이더스 | FR 김기태 | 33.33333333% | 50.00000000% | 100.00000000% | - | 쌍방울 레이더스 | FR 김기태 | 33.33333333% | 50.00000000% | 100.00000000% | - | |||||||
| 쌍방울 레이더스 | FR 조규제 | 33.33333333% | 50.00000000% | 100.00000000% | - | 쌍방울 레이더스 | FR 조규제 | 33.33333333% | 50.00000000% | 100.00000000% | - | |||||||
| 히어로즈 | FR 강진현 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 강진현 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 김세현 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 김세현 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 김유격 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 김유격 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 김재웅 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 김재웅 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 김혜성 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 김혜성 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 박병호 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 박병호 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 밴헤켄 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 밴헤켄 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 서건창 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 서건창 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 손승락 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 손승락 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 송성문 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 송성문 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 안우진 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 안우진 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 요키시 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 요키시 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 유한준 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 유한준 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 이진웅 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 이진웅 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 이택근 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 이택근 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 히어로즈 | FR 조상우 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | 히어로즈 | FR 조상우 | 6.25000000% | 6.66666667% | 7.14285714% | 7.69230769% | |||||||
| 대표팀통합 | KR 김현수 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | 대표팀통합 | KR 김현수 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | |||||||
| 대표팀통합 | KR 이대호 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | 대표팀통합 | KR 이대호 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | |||||||
| 대표팀통합 | KR 이용규 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | 대표팀통합 | KR 이용규 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | |||||||
| 대표팀통합 | KR 봉중근 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | 대표팀통합 | KR 봉중근 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | |||||||
| 대표팀통합 | KR 양의지 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | 대표팀통합 | KR 양의지 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | |||||||
| 대표팀통합 | KR 이승엽 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | 대표팀통합 | KR 이승엽 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | |||||||
| 대표팀통합 | KR 정근우 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | 대표팀통합 | KR 정근우 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | |||||||
| 대표팀통합 | KR 차우찬 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | 대표팀통합 | KR 차우찬 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | |||||||
| 대표팀통합 | KR 이병규 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | 대표팀통합 | KR 이병규 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | |||||||
| 대표팀통합 | KR 황재균 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | 대표팀통합 | KR 황재균 | 10.00000000% | 11.11111111% | 12.50000000% | 14.28571429% | |||||||
| NC 다이노스 | FR 나성범 | 25.00000000% | 33.33333333% | 50.00000000% | 100.00000000% | NC 다이노스 | FR 김주원 | 16.66666667% | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | |||||||
| NC 다이노스 | FR 박민우 | 25.00000000% | 33.33333333% | 50.00000000% | 100.00000000% | NC 다이노스 | FR 나성범 | 16.66666667% | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | |||||||
| NC 다이노스 | FR 임창민 | 25.00000000% | 33.33333333% | 50.00000000% | 100.00000000% | NC 다이노스 | FR 박민우 | 16.66666667% | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | |||||||
| NC 다이노스 | FR 해커 | 25.00000000% | 33.33333333% | 50.00000000% | 100.00000000% | NC 다이노스 | FR 이용찬 | 16.66666667% | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | |||||||
| KT 위즈 | FR 강백호 | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | 50.00000000% | NC 다이노스 | FR 임창민 | 16.66666667% | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | |||||||
| KT 위즈 | FR 고영표 | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | 50.00000000% | NC 다이노스 | FR 해커 | 16.66666667% | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | |||||||
| KT 위즈 | FR 김민수 | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | 50.00000000% | KT 위즈 | FR 강백호 | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | 50.00000000% | |||||||
| KT 위즈 | FR 김재윤 | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | 50.00000000% | KT 위즈 | FR 고영표 | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | 50.00000000% | |||||||
| KT 위즈 | FR 로하스 | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | 50.00000000% | KT 위즈 | FR 김민수 | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | 50.00000000% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 김선빈 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | KT 위즈 | FR 김재윤 | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | 50.00000000% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 김주찬 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | KT 위즈 | FR 로하스 | 20.00000000% | 25.00000000% | 33.33333333% | 50.00000000% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 나지완 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 김선빈 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 양현종 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 김주찬 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 유동훈 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 나지완 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 윤석민 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 양현종 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 장성호 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 유동훈 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 정해영 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 윤석민 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 최형우 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 장성호 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 최희섭 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 정해영 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 한기주 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 최형우 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 김봉연 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 최희섭 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 김성한 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 한기주 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 김정수 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 김봉연 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 김종모 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 김성한 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 방수원 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 김정수 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 선동열 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 김종모 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 이강철 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 방수원 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 이상윤 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 선동열 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 이순철 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 이강철 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 이종범 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 이상윤 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 임충열 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 이순철 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 조계현 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 이종범 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 한대화 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 임충열 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| 해태/기아 타이거즈 | FR 홍현우 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | 해태/기아 타이거즈 | FR 조계현 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 김동주 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | 해태/기아 타이거즈 | FR 한대화 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 김재환 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | 해태/기아 타이거즈 | FR 홍현우 | 4.00000000% | 4.16666667% | 4.34782609% | 4.54545455% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 김현수 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 김동주 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 니퍼트 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 김재환 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 박건우 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 김현수 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 심경수 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 니퍼트 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 양의지 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 박건우 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 오재일 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 심경수 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 이준엽 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 양의지 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 정재훈 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 오재일 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 진필중 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 이준엽 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 최준석 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 정재훈 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 함덕주 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 진필중 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 계형철 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 최준석 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 김경원 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 함덕주 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 김상진 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 계형철 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 김상호 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 김경원 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
| OB/두산 베어스 | FR 박철순 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | OB/두산 베어스 | FR 김상진 | 4.34782609% | 4.54545455% | 4.76190476% | 5.00000000% | |||||||
