기존 변경
소속팀 선수명 획득 확률 소속팀 선수명 획득 확률
삼성 라이온즈 82 권영호 1.12359551% 삼성 라이온즈 82 권영호 1.12359551%
삼성 라이온즈 82 이선희 1.12359551% 삼성 라이온즈 82 이선희 1.12359551%
삼성 라이온즈 82 장태수 1.12359551% 삼성 라이온즈 82 장태수 1.12359551%
삼성 라이온즈 82 황우봉 1.12359551% 삼성 라이온즈 82 황우봉 1.12359551%
삼성 라이온즈 83 김시진 1.12359551% 삼성 라이온즈 83 김시진 1.12359551%
삼성 라이온즈 83 이만수 1.12359551% 삼성 라이온즈 83 이만수 1.12359551%
삼성 라이온즈 83 장효조 1.12359551% 삼성 라이온즈 83 장효조 1.12359551%
삼성 라이온즈 84 김일준 1.12359551% 삼성 라이온즈 84 김일준 1.12359551%
삼성 라이온즈 84 이만수 1.12359551% 삼성 라이온즈 84 이만수 1.12359551%
삼성 라이온즈 84 장효조 1.12359551% 삼성 라이온즈 84 장효조 1.12359551%
삼성 라이온즈 85 김시진 1.12359551% 삼성 라이온즈 85 김시진 1.12359551%
삼성 라이온즈 85 김일준 1.12359551% 삼성 라이온즈 85 김일준 1.12359551%
삼성 라이온즈 85 이만수 1.12359551% 삼성 라이온즈 85 이만수 1.12359551%
삼성 라이온즈 85 장효조 1.12359551% 삼성 라이온즈 85 장효조 1.12359551%
삼성 라이온즈 86 김시진 1.12359551% 삼성 라이온즈 86 김시진 1.12359551%
삼성 라이온즈 86 장효조 1.12359551% 삼성 라이온즈 86 장효조 1.12359551%
삼성 라이온즈 87 권영호 1.12359551% 삼성 라이온즈 87 권영호 1.12359551%
삼성 라이온즈 87 김성래 1.12359551% 삼성 라이온즈 87 김성래 1.12359551%
삼성 라이온즈 87 이만수 1.12359551% 삼성 라이온즈 87 이만수 1.12359551%
삼성 라이온즈 87 장효조 1.12359551% 삼성 라이온즈 87 장효조 1.12359551%
삼성 라이온즈 88 김성래 1.12359551% 삼성 라이온즈 88 김성래 1.12359551%
삼성 라이온즈 88 이만수 1.12359551% 삼성 라이온즈 88 이만수 1.12359551%
삼성 라이온즈 89 김이길 1.12359551% 삼성 라이온즈 89 김이길 1.12359551%
삼성 라이온즈 90 이만수 1.12359551% 삼성 라이온즈 90 이만수 1.12359551%
삼성 라이온즈 92 동봉철 1.12359551% 삼성 라이온즈 92 동봉철 1.12359551%
삼성 라이온즈 93 강기웅 1.12359551% 삼성 라이온즈 93 강기웅 1.12359551%
삼성 라이온즈 93 김상엽 1.12359551% 삼성 라이온즈 93 김상엽 1.12359551%
삼성 라이온즈 93 김성래 1.12359551% 삼성 라이온즈 93 김성래 1.12359551%
삼성 라이온즈 93 양준혁 1.12359551% 삼성 라이온즈 93 양준혁 1.12359551%
삼성 라이온즈 94 박충식 1.12359551% 삼성 라이온즈 94 박충식 1.12359551%
삼성 라이온즈 95 김상엽 1.12359551% 삼성 라이온즈 95 김상엽 1.12359551%
삼성 라이온즈 95 양준혁 1.12359551% 삼성 라이온즈 95 양준혁 1.12359551%
삼성 라이온즈 96 박충식 1.12359551% 삼성 라이온즈 96 박충식 1.12359551%
삼성 라이온즈 96 양준혁 1.12359551% 삼성 라이온즈 96 양준혁 1.12359551%
삼성 라이온즈 97 신동주 1.12359551% 삼성 라이온즈 97 신동주 1.12359551%
삼성 라이온즈 97 양준혁 1.12359551% 삼성 라이온즈 97 양준혁 1.12359551%
삼성 라이온즈 97 이승엽 1.12359551% 삼성 라이온즈 97 이승엽 1.12359551%
삼성 라이온즈 97 최익성 1.12359551% 삼성 라이온즈 97 최익성 1.12359551%
삼성 라이온즈 98 양준혁 1.12359551% 삼성 라이온즈 98 양준혁 1.12359551%
삼성 라이온즈 98 이승엽 1.12359551% 삼성 라이온즈 98 이승엽 1.12359551%
삼성 라이온즈 99 이승엽 1.12359551% 삼성 라이온즈 99 이승엽 1.12359551%
삼성 라이온즈 99 임충열 1.12359551% 삼성 라이온즈 99 임충열 1.12359551%
삼성 라이온즈 00 이승엽 1.12359551% 삼성 라이온즈 00 이승엽 1.12359551%
삼성 라이온즈 00 임충열 1.12359551% 삼성 라이온즈 00 임충열 1.12359551%
삼성 라이온즈 01 마해영 1.12359551% 삼성 라이온즈 01 마해영 1.12359551%
삼성 라이온즈 01 이승엽 1.12359551% 삼성 라이온즈 01 이승엽 1.12359551%
삼성 라이온즈 02 김현욱 1.12359551% 삼성 라이온즈 02 김현욱 1.12359551%
삼성 라이온즈 02 마해영 1.12359551% 삼성 라이온즈 02 마해영 1.12359551%
삼성 라이온즈 02 이승엽 1.12359551% 삼성 라이온즈 02 이승엽 1.12359551%
삼성 라이온즈 03 김현욱 1.12359551% 삼성 라이온즈 03 김현욱 1.12359551%
삼성 라이온즈 03 양준혁 1.12359551% 삼성 라이온즈 03 양준혁 1.12359551%
삼성 라이온즈 03 이승엽 1.12359551% 삼성 라이온즈 03 이승엽 1.12359551%
삼성 라이온즈 04 배영수 1.12359551% 삼성 라이온즈 04 배영수 1.12359551%
삼성 라이온즈 04 양준혁 1.12359551% 삼성 라이온즈 04 양준혁 1.12359551%
삼성 라이온즈 04 임충열 1.12359551% 삼성 라이온즈 04 임충열 1.12359551%
삼성 라이온즈 05 권오준 1.12359551% 삼성 라이온즈 05 권오준 1.12359551%
삼성 라이온즈 05 오승환 1.12359551% 삼성 라이온즈 05 오승환 1.12359551%
삼성 라이온즈 06 권오준 1.12359551% 삼성 라이온즈 06 권오준 1.12359551%
삼성 라이온즈 06 양준혁 1.12359551% 삼성 라이온즈 06 양준혁 1.12359551%
삼성 라이온즈 06 오승환 1.12359551% 삼성 라이온즈 06 오승환 1.12359551%
삼성 라이온즈 07 박진만 1.12359551% 삼성 라이온즈 07 박진만 1.12359551%
삼성 라이온즈 07 심경수 1.12359551% 삼성 라이온즈 07 심경수 1.12359551%
삼성 라이온즈 07 양준혁 1.12359551% 삼성 라이온즈 07 양준혁 1.12359551%
삼성 라이온즈 07 오승환 1.12359551% 삼성 라이온즈 07 오승환 1.12359551%
삼성 라이온즈 08 오승환 1.12359551% 삼성 라이온즈 08 오승환 1.12359551%
삼성 라이온즈 09 권혁 1.12359551% 삼성 라이온즈 09 권혁 1.12359551%
삼성 라이온즈 10 권혁 1.12359551% 삼성 라이온즈 10 권혁 1.12359551%
삼성 라이온즈 11 오승환 1.12359551% 삼성 라이온즈 11 오승환 1.12359551%
삼성 라이온즈 11 최형우 1.12359551% 삼성 라이온즈 11 최형우 1.12359551%
삼성 라이온즈 12 박석민 1.12359551% 삼성 라이온즈 12 박석민 1.12359551%
삼성 라이온즈 12 오승환 1.12359551% 삼성 라이온즈 12 오승환 1.12359551%
삼성 라이온즈 13 박석민 1.12359551% 삼성 라이온즈 13 박석민 1.12359551%
삼성 라이온즈 13 오승환 1.12359551% 삼성 라이온즈 13 오승환 1.12359551%
삼성 라이온즈 14 나바로 1.12359551% 삼성 라이온즈 14 나바로 1.12359551%
삼성 라이온즈 14 밴덴헐크 1.12359551% 삼성 라이온즈 14 밴덴헐크 1.12359551%
삼성 라이온즈 14 최형우 1.12359551% 삼성 라이온즈 14 최형우 1.12359551%
삼성 라이온즈 15 나바로 1.12359551% 삼성 라이온즈 15 나바로 1.12359551%
삼성 라이온즈 15 박석민 1.12359551% 삼성 라이온즈 15 박석민 1.12359551%
삼성 라이온즈 15 임충열 1.12359551% 삼성 라이온즈 15 임충열 1.12359551%
삼성 라이온즈 16 최형우 1.12359551% 삼성 라이온즈 16 최형우 1.12359551%
삼성 라이온즈 18 러프 1.12359551% 삼성 라이온즈 18 러프 1.12359551%
삼성 라이온즈 21 백정현 1.12359551% 삼성 라이온즈 21 백정현 1.12359551%
삼성 라이온즈 21 오승환 1.12359551% 삼성 라이온즈 21 오승환 1.12359551%
삼성 라이온즈 22 피렐라 1.12359551% 삼성 라이온즈 22 피렐라 1.12359551%
삼성 라이온즈 23 구자욱 1.12359551% 삼성 라이온즈 23 구자욱 1.12359551%
삼성 라이온즈 23 뷰캐넌 1.12359551% 삼성 라이온즈 23 뷰캐넌 1.12359551%
삼성 라이온즈 24 구자욱 1.12359551% 삼성 라이온즈 24 구자욱 1.12359551%
삼성 라이온즈 24 원태인 1.12359551% 삼성 라이온즈 24 원태인 1.12359551%
삼성 라이온즈 24 코너 1.12359551% 삼성 라이온즈 24 코너 1.12359551%
롯데 자이언츠 82 노상수 2.32558140% 롯데 자이언츠 82 노상수 2.32558140%
롯데 자이언츠 84 김용철 2.32558140% 롯데 자이언츠 84 김용철 2.32558140%
롯데 자이언츠 84 최동원 2.32558140% 롯데 자이언츠 84 최동원 2.32558140%
롯데 자이언츠 84 홍영종 2.32558140% 롯데 자이언츠 84 홍영종 2.32558140%
롯데 자이언츠 85 최동원 2.32558140% 롯데 자이언츠 85 최동원 2.32558140%
롯데 자이언츠 86 최동원 2.32558140% 롯데 자이언츠 86 최동원 2.32558140%
롯데 자이언츠 87 윤학길 2.32558140% 롯데 자이언츠 87 윤학길 2.32558140%
롯데 자이언츠 87 최동원 2.32558140% 롯데 자이언츠 87 최동원 2.32558140%
롯데 자이언츠 88 김민호 2.32558140% 롯데 자이언츠 88 김민호 2.32558140%
롯데 자이언츠 88 윤학길 2.32558140% 롯데 자이언츠 88 윤학길 2.32558140%
롯데 자이언츠 89 윤학길 2.32558140% 롯데 자이언츠 89 윤학길 2.32558140%
롯데 자이언츠 91 김민호 2.32558140% 롯데 자이언츠 91 김민호 2.32558140%
롯데 자이언츠 91 박건희 2.32558140% 롯데 자이언츠 91 박건희 2.32558140%
롯데 자이언츠 91 장효조 2.32558140% 롯데 자이언츠 91 장효조 2.32558140%
롯데 자이언츠 92 김민호 2.32558140% 롯데 자이언츠 92 김민호 2.32558140%
롯데 자이언츠 92 김응국 2.32558140% 롯데 자이언츠 92 김응국 2.32558140%
롯데 자이언츠 92 박정태 2.32558140% 롯데 자이언츠 92 박정태 2.32558140%
롯데 자이언츠 92 염종석 2.32558140% 롯데 자이언츠 92 염종석 2.32558140%
롯데 자이언츠 94 김응국 2.32558140% 롯데 자이언츠 94 김응국 2.32558140%
롯데 자이언츠 95 박건희 2.32558140% 롯데 자이언츠 95 박건희 2.32558140%
롯데 자이언츠 99 마해영 2.32558140% 롯데 자이언츠 99 마해영 2.32558140%
롯데 자이언츠 99 펠릭스.J 2.32558140% 롯데 자이언츠 99 펠릭스.J 2.32558140%
롯데 자이언츠 00 강상수 2.32558140% 롯데 자이언츠 00 강상수 2.32558140%
롯데 자이언츠 01 펠릭스.J 2.32558140% 롯데 자이언츠 01 펠릭스.J 2.32558140%
롯데 자이언츠 05 손민한 2.32558140% 롯데 자이언츠 05 손민한 2.32558140%
롯데 자이언츠 06 이대호 2.32558140% 롯데 자이언츠 06 이대호 2.32558140%
롯데 자이언츠 07 이대호 2.32558140% 롯데 자이언츠 07 이대호 2.32558140%
롯데 자이언츠 08 조성환 2.32558140% 롯데 자이언츠 08 조성환 2.32558140%
롯데 자이언츠 09 홍성흔 2.32558140% 롯데 자이언츠 09 홍성흔 2.32558140%
롯데 자이언츠 10 이대호 2.32558140% 롯데 자이언츠 10 이대호 2.32558140%
롯데 자이언츠 10 홍성흔 2.32558140% 롯데 자이언츠 10 홍성흔 2.32558140%
롯데 자이언츠 11 이대호 2.32558140% 롯데 자이언츠 11 이대호 2.32558140%
롯데 자이언츠 13 손아섭 2.32558140% 롯데 자이언츠 13 손아섭 2.32558140%
롯데 자이언츠 14 손아섭 2.32558140% 롯데 자이언츠 14 손아섭 2.32558140%
롯데 자이언츠 15 강민호 2.32558140% 롯데 자이언츠 15 강민호 2.32558140%
롯데 자이언츠 15 아두치 2.32558140% 롯데 자이언츠 15 아두치 2.32558140%
롯데 자이언츠 16 황재균 2.32558140% 롯데 자이언츠 16 황재균 2.32558140%
롯데 자이언츠 17 손승락 2.32558140% 롯데 자이언츠 17 손승락 2.32558140%
롯데 자이언츠 17 손아섭 2.32558140% 롯데 자이언츠 17 손아섭 2.32558140%
롯데 자이언츠 20 스트레일리 2.32558140% 롯데 자이언츠 20 스트레일리 2.32558140%
롯데 자이언츠 24 레이예스 2.32558140% 롯데 자이언츠 24 레이예스 2.32558140%
롯데 자이언츠 24 반즈 2.32558140% 롯데 자이언츠 24 반즈 2.32558140%
롯데 자이언츠 24 윌커슨 2.32558140% 롯데 자이언츠 24 윌커슨 2.32558140%
쌍방울 레이더스 91 조규제 11.11111111% 쌍방울 레이더스 91 조규제 11.11111111%
쌍방울 레이더스 92 김기태 11.11111111% 쌍방울 레이더스 92 김기태 11.11111111%
쌍방울 레이더스 94 김기태 11.11111111% 쌍방울 레이더스 94 김기태 11.11111111%
쌍방울 레이더스 95 김광림 11.11111111% 쌍방울 레이더스 95 김광림 11.11111111%
쌍방울 레이더스 95 김기태 11.11111111% 쌍방울 레이더스 95 김기태 11.11111111%
쌍방울 레이더스 96 조규제 11.11111111% 쌍방울 레이더스 96 조규제 11.11111111%
쌍방울 레이더스 97 김기태 11.11111111% 쌍방울 레이더스 97 김기태 11.11111111%
쌍방울 레이더스 97 김현욱 11.11111111% 쌍방울 레이더스 97 김현욱 11.11111111%
쌍방울 레이더스 98 김기태 11.11111111% 쌍방울 레이더스 98 김기태 11.11111111%
히어로즈 09 이택근 3.12500000% 히어로즈 09 이택근 3.12500000%
히어로즈 10 손승락 3.12500000% 히어로즈 10 손승락 3.12500000%
히어로즈 12 강진현 3.12500000% 히어로즈 12 강진현 3.12500000%
히어로즈 12 나이트 3.12500000% 히어로즈 12 나이트 3.12500000%
히어로즈 12 박병호 3.12500000% 히어로즈 12 박병호 3.12500000%
히어로즈 13 박병호 3.12500000% 히어로즈 13 박병호 3.12500000%
히어로즈 13 손승락 3.12500000% 히어로즈 13 손승락 3.12500000%
히어로즈 14 강진현 3.12500000% 히어로즈 14 강진현 3.12500000%
히어로즈 14 박병호 3.12500000% 히어로즈 14 박병호 3.12500000%
히어로즈 14 밴헤켄 3.12500000% 히어로즈 14 밴헤켄 3.12500000%
히어로즈 14 서건창 3.12500000% 히어로즈 14 서건창 3.12500000%
히어로즈 15 박병호 3.12500000% 히어로즈 15 박병호 3.12500000%
히어로즈 15 유한준 3.12500000% 히어로즈 15 유한준 3.12500000%
히어로즈 16 김세현 3.12500000% 히어로즈 16 김세현 3.12500000%
히어로즈 18 박병호 3.12500000% 히어로즈 18 박병호 3.12500000%
히어로즈 19 김유격 3.12500000% 히어로즈 19 김유격 3.12500000%
히어로즈 19 박병호 3.12500000% 히어로즈 19 박병호 3.12500000%
히어로즈 19 샌즈 3.12500000% 히어로즈 19 샌즈 3.12500000%
히어로즈 20 김유격 3.12500000% 히어로즈 20 김유격 3.12500000%
히어로즈 20 요키시 3.12500000% 히어로즈 20 요키시 3.12500000%
히어로즈 20 조상우 3.12500000% 히어로즈 20 조상우 3.12500000%
히어로즈 21 이진웅 3.12500000% 히어로즈 21 이진웅 3.12500000%
히어로즈 22 김재웅 3.12500000% 히어로즈 22 김재웅 3.12500000%
히어로즈 22 안우진 3.12500000% 히어로즈 22 안우진 3.12500000%
히어로즈 22 요키시 3.12500000% 히어로즈 22 요키시 3.12500000%
히어로즈 22 이진웅 3.12500000% 히어로즈 22 이진웅 3.12500000%
히어로즈 23 김혜성 3.12500000% 히어로즈 23 김혜성 3.12500000%
히어로즈 23 안우진 3.12500000% 히어로즈 23 안우진 3.12500000%
히어로즈 23 후라도 3.12500000% 히어로즈 23 후라도 3.12500000%
히어로즈 24 송성문 3.12500000% 히어로즈 24 송성문 3.12500000%
히어로즈 24 헤이수스 3.12500000% 히어로즈 24 헤이수스 3.12500000%
히어로즈 24 후라도 3.12500000% 히어로즈 24 후라도 3.12500000%
국가대표팀 00 구대성 2.85714286% 국가대표팀 00 구대성 2.85714286%
국가대표팀 08 김현수 2.85714286% 국가대표팀 08 김현수 2.85714286%
국가대표팀 08 류현진 2.85714286% 국가대표팀 08 류현진 2.85714286%
국가대표팀 08 이대호 2.85714286% 국가대표팀 08 이대호 2.85714286%
국가대표팀 08 이용규 2.85714286% 국가대표팀 08 이용규 2.85714286%
국가대표팀 20 김현수 2.85714286% 국가대표팀 20 김현수 2.85714286%
국가대표팀 20 박해민 2.85714286% 국가대표팀 20 박해민 2.85714286%
국가대표팀 20 조상우 2.85714286% 국가대표팀 20 조상우 2.85714286%
국가대표팀 06 박찬호 2.85714286% 국가대표팀 06 박찬호 2.85714286%
국가대표팀 06 서재응 2.85714286% 국가대표팀 06 서재응 2.85714286%
국가대표팀 06 이승엽 2.85714286% 국가대표팀 06 이승엽 2.85714286%
국가대표팀 09 봉중근 2.85714286% 국가대표팀 09 봉중근 2.85714286%
국가대표팀 09 이범호 2.85714286% 국가대표팀 09 이범호 2.85714286%
국가대표팀 15 김현수 2.85714286% 국가대표팀 15 김현수 2.85714286%
국가대표팀 15 정근우 2.85714286% 국가대표팀 15 정근우 2.85714286%
국가대표팀 15 차우찬 2.85714286% 국가대표팀 15 차우찬 2.85714286%
국가대표팀 19 이영하 2.85714286% 국가대표팀 19 이영하 2.85714286%
국가대표팀 23 강백호 2.85714286% 국가대표팀 23 강백호 2.85714286%
국가대표팀 23 양의지 2.85714286% 국가대표팀 23 양의지 2.85714286%
국가대표팀 24 김도영 2.85714286% 국가대표팀 24 김도영 2.85714286%
국가대표팀 24 김서현 2.85714286% 국가대표팀 24 김서현 2.85714286%
국가대표팀 24 박영현 2.85714286% 국가대표팀 24 박영현 2.85714286%
국가대표팀 98 강혁 2.85714286% 국가대표팀 98 강혁 2.85714286%
국가대표팀 98 박찬호 2.85714286% 국가대표팀 98 박찬호 2.85714286%
국가대표팀 98 이병규 2.85714286% 국가대표팀 98 이병규 2.85714286%
국가대표팀 02 장성호 2.85714286% 국가대표팀 02 장성호 2.85714286%
국가대표팀 10 강진현 2.85714286% 국가대표팀 10 강진현 2.85714286%
국가대표팀 10 추신수 2.85714286% 국가대표팀 10 추.SS 2.85714286%
국가대표팀 14 강진현 2.85714286% 국가대표팀 14 강진현 2.85714286%
국가대표팀 14 황재균 2.85714286% 국가대표팀 14 황재균 2.85714286%
국가대표팀 18 이진웅 2.85714286% 국가대표팀 18 이진웅 2.85714286%
국가대표팀 22 박영현 2.85714286% 국가대표팀 22 박영현 2.85714286%
국가대표팀 22 원태인 2.85714286% 국가대표팀 22 원태인 2.85714286%
국가대표팀 22 윤동희 2.85714286% 국가대표팀 22 윤동희 2.85714286%
국가대표팀 22 최지훈 2.85714286% 국가대표팀 22 최지훈 2.85714286%
NC 다이노스 14 나성범 5.26315789% NC 다이노스 14 나성범 5.26315789%
NC 다이노스 14 에릭.T 5.26315789% NC 다이노스 14 에릭.T 5.26315789%
NC 다이노스 15 나성범 5.26315789% NC 다이노스 15 나성범 5.26315789%
NC 다이노스 15 에릭.T 5.26315789% NC 다이노스 15 에릭.T 5.26315789%
NC 다이노스 15 해커 5.26315789% NC 다이노스 15 해커 5.26315789%
NC 다이노스 16 박민우 5.26315789% NC 다이노스 16 박민우 5.26315789%
NC 다이노스 16 에릭.T 5.26315789% NC 다이노스 16 에릭.T 5.26315789%
NC 다이노스 16 임창민 5.26315789% NC 다이노스 16 임창민 5.26315789%
NC 다이노스 17 나성범 5.26315789% NC 다이노스 17 나성범 5.26315789%
NC 다이노스 19 양의지 5.26315789% NC 다이노스 19 양의지 5.26315789%
NC 다이노스 20 나성범 5.26315789% NC 다이노스 20 나성범 5.26315789%
NC 다이노스 20 양의지 5.26315789% NC 다이노스 20 양의지 5.26315789%
NC 다이노스 21 양의지 5.26315789% NC 다이노스 21 양의지 5.26315789%
NC 다이노스 22 이용찬 5.26315789% NC 다이노스 22 이용찬 5.26315789%
NC 다이노스 23 박건우 5.26315789% NC 다이노스 23 박건우 5.26315789%
NC 다이노스 23 손아섭 5.26315789% NC 다이노스 23 손아섭 5.26315789%
NC 다이노스 23 페디 5.26315789% NC 다이노스 23 페디 5.26315789%
NC 다이노스 24 데이비슨 5.26315789% NC 다이노스 24 데이비슨 5.26315789%
NC 다이노스 24 하트 5.26315789% NC 다이노스 24 하트 5.26315789%
KT 위즈 16 이대형 8.33333333% KT 위즈 16 이대형 8.33333333%
KT 위즈 18 로하스 8.33333333% KT 위즈 18 로하스 8.33333333%
KT 위즈 20 로하스 8.33333333% KT 위즈 20 로하스 8.33333333%
KT 위즈 21 강백호 8.33333333% KT 위즈 21 강백호 8.33333333%
KT 위즈 21 고영표 8.33333333% KT 위즈 21 고영표 8.33333333%
KT 위즈 22 김민수 8.33333333% KT 위즈 22 김민수 8.33333333%
KT 위즈 22 박병호 8.33333333% KT 위즈 22 박병호 8.33333333%
KT 위즈 23 고영표 8.33333333% KT 위즈 23 고영표 8.33333333%
KT 위즈 23 김재윤 8.33333333% KT 위즈 23 김재윤 8.33333333%
KT 위즈 23 박영현 8.33333333% KT 위즈 23 박영현 8.33333333%
KT 위즈 24 로하스 8.33333333% KT 위즈 24 로하스 8.33333333%
KT 위즈 24 박영현 8.33333333% KT 위즈 24 박영현 8.33333333%
기아 타이거즈 01 장성호 3.22580645% 기아 타이거즈 01 장성호 3.22580645%
기아 타이거즈 02 장성호 3.22580645% 기아 타이거즈 02 장성호 3.22580645%
기아 타이거즈 03 이강철 3.22580645% 기아 타이거즈 03 이강철 3.22580645%
기아 타이거즈 03 이종범 3.22580645% 기아 타이거즈 03 이종범 3.22580645%
기아 타이거즈 03 장성호 3.22580645% 기아 타이거즈 03 장성호 3.22580645%
기아 타이거즈 04 레오르 3.22580645% 기아 타이거즈 04 레오르 3.22580645%
기아 타이거즈 04 심재학 3.22580645% 기아 타이거즈 04 심재학 3.22580645%
기아 타이거즈 06 윤석민 3.22580645% 기아 타이거즈 06 윤석민 3.22580645%
기아 타이거즈 08 윤석민 3.22580645% 기아 타이거즈 08 윤석민 3.22580645%
기아 타이거즈 08 한기주 3.22580645% 기아 타이거즈 08 한기주 3.22580645%
기아 타이거즈 09 김상현 3.22580645% 기아 타이거즈 09 김상현 3.22580645%
기아 타이거즈 09 유동훈 3.22580645% 기아 타이거즈 09 유동훈 3.22580645%
기아 타이거즈 09 최희섭 3.22580645% 기아 타이거즈 09 최희섭 3.22580645%
기아 타이거즈 11 윤석민 3.22580645% 기아 타이거즈 11 윤석민 3.22580645%
기아 타이거즈 15 양현종 3.22580645% 기아 타이거즈 15 양현종 3.22580645%
기아 타이거즈 15 윤석민 3.22580645% 기아 타이거즈 15 윤석민 3.22580645%
기아 타이거즈 16 김주찬 3.22580645% 기아 타이거즈 16 김주찬 3.22580645%
기아 타이거즈 16 나지완 3.22580645% 기아 타이거즈 16 나지완 3.22580645%
기아 타이거즈 17 김선빈 3.22580645% 기아 타이거즈 17 김선빈 3.22580645%
기아 타이거즈 17 버나디나 3.22580645% 기아 타이거즈 17 버나디나 3.22580645%
기아 타이거즈 17 양현종 3.22580645% 기아 타이거즈 17 양현종 3.22580645%
기아 타이거즈 17 최형우 3.22580645% 기아 타이거즈 17 최형우 3.22580645%
기아 타이거즈 17 헥터 3.22580645% 기아 타이거즈 17 헥터 3.22580645%
기아 타이거즈 19 양현종 3.22580645% 기아 타이거즈 19 양현종 3.22580645%
기아 타이거즈 20 브룩스 3.22580645% 기아 타이거즈 20 브룩스 3.22580645%
기아 타이거즈 20 최형우 3.22580645% 기아 타이거즈 20 최형우 3.22580645%
기아 타이거즈 22 나성범 3.22580645% 기아 타이거즈 22 나성범 3.22580645%
기아 타이거즈 23 최형우 3.22580645% 기아 타이거즈 23 최형우 3.22580645%
기아 타이거즈 24 김도영 3.22580645% 기아 타이거즈 24 김도영 3.22580645%
기아 타이거즈 24 네일 3.22580645% 기아 타이거즈 24 네일 3.22580645%
기아 타이거즈 24 정해영 3.22580645% 기아 타이거즈 24 정해영 3.22580645%
해태 타이거즈 82 김봉연 2.38095238% 해태 타이거즈 82 김봉연 2.38095238%
해태 타이거즈 83 김봉연 2.38095238% 해태 타이거즈 83 김봉연 2.38095238%
해태 타이거즈 83 김종모 2.38095238% 해태 타이거즈 83 김종모 2.38095238%
해태 타이거즈 83 이상윤 2.38095238% 해태 타이거즈 83 이상윤 2.38095238%
해태 타이거즈 84 김종모 2.38095238% 해태 타이거즈 84 김종모 2.38095238%
해태 타이거즈 85 김성한 2.38095238% 해태 타이거즈 85 김성한 2.38095238%
해태 타이거즈 85 선동열 2.38095238% 해태 타이거즈 85 선동열 2.38095238%
해태 타이거즈 85 이순철 2.38095238% 해태 타이거즈 85 이순철 2.38095238%
해태 타이거즈 86 김봉연 2.38095238% 해태 타이거즈 86 김봉연 2.38095238%
해태 타이거즈 86 선동열 2.38095238% 해태 타이거즈 86 선동열 2.38095238%
해태 타이거즈 87 김성한 2.38095238% 해태 타이거즈 87 김성한 2.38095238%
해태 타이거즈 87 선동열 2.38095238% 해태 타이거즈 87 선동열 2.38095238%
해태 타이거즈 88 김성한 2.38095238% 해태 타이거즈 88 김성한 2.38095238%
해태 타이거즈 88 방수원 2.38095238% 해태 타이거즈 88 방수원 2.38095238%
해태 타이거즈 88 선동열 2.38095238% 해태 타이거즈 88 선동열 2.38095238%
해태 타이거즈 88 이순철 2.38095238% 해태 타이거즈 88 이순철 2.38095238%
해태 타이거즈 88 한대화 2.38095238% 해태 타이거즈 88 한대화 2.38095238%
해태 타이거즈 89 김성한 2.38095238% 해태 타이거즈 89 김성한 2.38095238%
해태 타이거즈 89 선동열 2.38095238% 해태 타이거즈 89 선동열 2.38095238%
해태 타이거즈 90 선동열 2.38095238% 해태 타이거즈 90 선동열 2.38095238%
해태 타이거즈 90 이강철 2.38095238% 해태 타이거즈 90 이강철 2.38095238%
해태 타이거즈 90 한대화 2.38095238% 해태 타이거즈 90 한대화 2.38095238%
해태 타이거즈 91 김성한 2.38095238% 해태 타이거즈 91 김성한 2.38095238%
해태 타이거즈 91 선동열 2.38095238% 해태 타이거즈 91 선동열 2.38095238%
해태 타이거즈 91 이강철 2.38095238% 해태 타이거즈 91 이강철 2.38095238%
해태 타이거즈 91 한대화 2.38095238% 해태 타이거즈 91 한대화 2.38095238%
해태 타이거즈 92 이순철 2.38095238% 해태 타이거즈 92 이순철 2.38095238%
해태 타이거즈 92 홍현우 2.38095238% 해태 타이거즈 92 홍현우 2.38095238%
해태 타이거즈 93 선동열 2.38095238% 해태 타이거즈 93 선동열 2.38095238%
해태 타이거즈 93 조계현 2.38095238% 해태 타이거즈 93 조계현 2.38095238%
해태 타이거즈 94 이종범 2.38095238% 해태 타이거즈 94 이종범 2.38095238%
해태 타이거즈 94 조계현 2.38095238% 해태 타이거즈 94 조계현 2.38095238%
해태 타이거즈 95 선동열 2.38095238% 해태 타이거즈 95 선동열 2.38095238%
해태 타이거즈 95 홍현우 2.38095238% 해태 타이거즈 95 홍현우 2.38095238%
해태 타이거즈 96 김정수 2.38095238% 해태 타이거즈 96 김정수 2.38095238%
해태 타이거즈 96 이종범 2.38095238% 해태 타이거즈 96 이종범 2.38095238%
해태 타이거즈 96 조계현 2.38095238% 해태 타이거즈 96 조계현 2.38095238%
해태 타이거즈 96 홍현우 2.38095238% 해태 타이거즈 96 홍현우 2.38095238%
해태 타이거즈 97 이종범 2.38095238% 해태 타이거즈 97 이종범 2.38095238%
해태 타이거즈 98 임충열 2.38095238% 해태 타이거즈 98 임충열 2.38095238%
해태 타이거즈 99 양준혁 2.38095238% 해태 타이거즈 99 양준혁 2.38095238%
해태 타이거즈 99 홍현우 2.38095238% 해태 타이거즈 99 홍현우 2.38095238%
두산 베어스 99 심경수 2.56410256% 두산 베어스 99 심경수 2.56410256%
