기존 변경
소속팀 선수명 타팀 블랙 사용 시 획득 확률 자팀 블랙 사용 시 획득 확률 소속팀 등급 선수명 타팀 블랙 사용 시 획득 확률 자팀 블랙 사용 시 획득 확률
삼성 라이온즈 김성래 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 시그니처 양준혁 1.000000% 1.000000%
삼성 라이온즈 김시진 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 블랙 김성래 7.071429% 7.615385%
삼성 라이온즈 박석민 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 블랙 김시진 7.071429% 7.615385%
삼성 라이온즈 박진만 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 블랙 박석민 7.071429% 7.615385%
삼성 라이온즈 박한이 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 블랙 박진만 7.071429% 7.615385%
삼성 라이온즈 배영수 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 블랙 박한이 7.071429% 7.615385%
삼성 라이온즈 성준 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 블랙 배영수 7.071429% 7.615385%
삼성 라이온즈 양준혁 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 블랙 성준 7.071429% 7.615385%
삼성 라이온즈 오승환 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 블랙 양준혁 7.071429% 7.615385%
삼성 라이온즈 원태인 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 블랙 오승환 7.071429% 7.615385%
삼성 라이온즈 이만수 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 블랙 원태인 7.071429% 7.615385%
삼성 라이온즈 이승엽 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 블랙 이만수 7.071429% 7.615385%
삼성 라이온즈 임충열 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 블랙 이승엽 7.071429% 7.615385%
삼성 라이온즈 최형우 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 블랙 임충열 7.071429% 7.615385%
롯데 자이언츠 강민호 7.142857% 7.692308% 삼성 라이온즈 블랙 최형우 7.071429% 7.615385%
롯데 자이언츠 김민호 7.142857% 7.692308% 롯데 자이언츠 시그니처 이대호 1.000000% 1.000000%
롯데 자이언츠 박세웅 7.142857% 7.692308% 롯데 자이언츠 블랙 강민호 7.071429% 7.615385%
롯데 자이언츠 박정태 7.142857% 7.692308% 롯데 자이언츠 블랙 김민호 7.071429% 7.615385%
롯데 자이언츠 손민한 7.142857% 7.692308% 롯데 자이언츠 블랙 박세웅 7.071429% 7.615385%
롯데 자이언츠 손아섭 7.142857% 7.692308% 롯데 자이언츠 블랙 박정태 7.071429% 7.615385%
롯데 자이언츠 염종석 7.142857% 7.692308% 롯데 자이언츠 블랙 손민한 7.071429% 7.615385%
롯데 자이언츠 윤학길 7.142857% 7.692308% 롯데 자이언츠 블랙 손아섭 7.071429% 7.615385%
롯데 자이언츠 이대호 7.142857% 7.692308% 롯데 자이언츠 블랙 염종석 7.071429% 7.615385%
롯데 자이언츠 전준우 7.142857% 7.692308% 롯데 자이언츠 블랙 윤학길 7.071429% 7.615385%
롯데 자이언츠 전준호 7.142857% 7.692308% 롯데 자이언츠 블랙 이대호 7.071429% 7.615385%
롯데 자이언츠 주형광 7.142857% 7.692308% 롯데 자이언츠 블랙 전준우 7.071429% 7.615385%
롯데 자이언츠 최동원 7.142857% 7.692308% 롯데 자이언츠 블랙 전준호 7.071429% 7.615385%
롯데 자이언츠 홍성흔 7.142857% 7.692308% 롯데 자이언츠 블랙 주형광 7.071429% 7.615385%
쌍방울 레이더스 김광림 7.692308% 8.333333% 롯데 자이언츠 블랙 최동원 7.071429% 7.615385%
쌍방울 레이더스 김기덕 7.692308% 8.333333% 롯데 자이언츠 블랙 홍성흔 7.071429% 7.615385%
쌍방울 레이더스 김기태 7.692308% 8.333333% 쌍방울 레이더스 시그니처 김기태 1.000000% 1.000000%
쌍방울 레이더스 김원형 7.692308% 8.333333% 쌍방울 레이더스 블랙 김광림 7.615385% 8.250000%
쌍방울 레이더스 김현욱 7.692308% 8.333333% 쌍방울 레이더스 블랙 김기덕 7.615385% 8.250000%
쌍방울 레이더스 김호 7.692308% 8.333333% 쌍방울 레이더스 블랙 김기태 7.615385% 8.250000%
쌍방울 레이더스 박경완 7.692308% 8.333333% 쌍방울 레이더스 블랙 김원형 7.615385% 8.250000%
쌍방울 레이더스 성영재 7.692308% 8.333333% 쌍방울 레이더스 블랙 김현욱 7.615385% 8.250000%
쌍방울 레이더스 심성보 7.692308% 8.333333% 쌍방울 레이더스 블랙 김호 7.615385% 8.250000%
쌍방울 레이더스 이동수 7.692308% 8.333333% 쌍방울 레이더스 블랙 박경완 7.615385% 8.250000%
쌍방울 레이더스 조규제 7.692308% 8.333333% 쌍방울 레이더스 블랙 성영재 7.615385% 8.250000%
쌍방울 레이더스 조원우 7.692308% 8.333333% 쌍방울 레이더스 블랙 심성보 7.615385% 8.250000%
쌍방울 레이더스 최태원 7.692308% 8.333333% 쌍방울 레이더스 블랙 이동수 7.615385% 8.250000%
히어로즈 강진현 7.142857% 7.692308% 쌍방울 레이더스 블랙 조규제 7.615385% 8.250000%
히어로즈 김유격 7.142857% 7.692308% 쌍방울 레이더스 블랙 조원우 7.615385% 8.250000%
히어로즈 박동원 7.142857% 7.692308% 쌍방울 레이더스 블랙 최태원 7.615385% 8.250000%
히어로즈 박병호 7.142857% 7.692308% 히어로즈 시그니처 박병호 1.000000% 1.000000%
히어로즈 밴헤켄 7.142857% 7.692308% 히어로즈 블랙 강진현 7.071429% 7.615385%
히어로즈 서건창 7.142857% 7.692308% 히어로즈 블랙 김유격 7.071429% 7.615385%
히어로즈 손승락 7.142857% 7.692308% 히어로즈 블랙 박동원 7.071429% 7.615385%
히어로즈 송지만 7.142857% 7.692308% 히어로즈 블랙 박병호 7.071429% 7.615385%
히어로즈 안우진 7.142857% 7.692308% 히어로즈 블랙 밴헤켄 7.071429% 7.615385%
히어로즈 요키시 7.142857% 7.692308% 히어로즈 블랙 서건창 7.071429% 7.615385%
히어로즈 이진웅 7.142857% 7.692308% 히어로즈 블랙 손승락 7.071429% 7.615385%
히어로즈 이택근 7.142857% 7.692308% 히어로즈 블랙 송지만 7.071429% 7.615385%
히어로즈 최원태 7.142857% 7.692308% 히어로즈 블랙 안우진 7.071429% 7.615385%
히어로즈 한현희 7.142857% 7.692308% 히어로즈 블랙 요키시 7.071429% 7.615385%
국가대표팀 강민호 6.666667% 7.142857% 히어로즈 블랙 이진웅 7.071429% 7.615385%
국가대표팀 김현수 6.666667% 7.142857% 히어로즈 블랙 이택근 7.071429% 7.615385%
국가대표팀 윤석민 6.666667% 7.142857% 히어로즈 블랙 최원태 7.071429% 7.615385%
국가대표팀 이진영 6.666667% 7.142857% 히어로즈 블랙 한현희 7.071429% 7.615385%
국가대표팀 구대성 6.666667% 7.142857% 국가대표팀 시그니처 김재박 1.000000% 1.000000%
국가대표팀 김광현 6.666667% 7.142857% 국가대표팀 블랙 강민호 6.600000% 7.071429%
국가대표팀 김재박 6.666667% 7.142857% 국가대표팀 블랙 김현수 6.600000% 7.071429%
국가대표팀 류현진 6.666667% 7.142857% 국가대표팀 블랙 윤석민 6.600000% 7.071429%
국가대표팀 박찬호 6.666667% 7.142857% 국가대표팀 블랙 이진영 6.600000% 7.071429%
국가대표팀 오승환 6.666667% 7.142857% 국가대표팀 블랙 구대성 6.600000% 7.071429%
국가대표팀 이대호 6.666667% 7.142857% 국가대표팀 블랙 김광현 6.600000% 7.071429%
국가대표팀 이병규 6.666667% 7.142857% 국가대표팀 블랙 김재박 6.600000% 7.071429%
국가대표팀 이승엽 6.666667% 7.142857% 국가대표팀 블랙 류현진 6.600000% 7.071429%
국가대표팀 정근우 6.666667% 7.142857% 국가대표팀 블랙 박찬호 6.600000% 7.071429%
국가대표팀 정대현 6.666667% 7.142857% 국가대표팀 블랙 오승환 6.600000% 7.071429%
NC 다이노스 구창모 9.090909% 10.000000% 국가대표팀 블랙 이대호 6.600000% 7.071429%
NC 다이노스 나성범 9.090909% 10.000000% 국가대표팀 블랙 이병규 6.600000% 7.071429%
NC 다이노스 루친스키 9.090909% 10.000000% 국가대표팀 블랙 이승엽 6.600000% 7.071429%
NC 다이노스 박민우 9.090909% 10.000000% 국가대표팀 블랙 정근우 6.600000% 7.071429%
NC 다이노스 손시헌 9.090909% 10.000000% 국가대표팀 블랙 정대현 6.600000% 7.071429%
NC 다이노스 신민혁 9.090909% 10.000000% NC 다이노스 시그니처 박민우 1.000000% 1.000000%
NC 다이노스 양의지 9.090909% 10.000000% NC 다이노스 블랙 구창모 9.000000% 9.900000%
NC 다이노스 이재학 9.090909% 10.000000% NC 다이노스 블랙 나성범 9.000000% 9.900000%
NC 다이노스 이종욱 9.090909% 10.000000% NC 다이노스 블랙 루친스키 9.000000% 9.900000%
NC 다이노스 이호준 9.090909% 10.000000% NC 다이노스 블랙 박민우 9.000000% 9.900000%
NC 다이노스 해커 9.090909% 10.000000% NC 다이노스 블랙 손시헌 9.000000% 9.900000%
KT 위즈 강백호 12.500000% 14.285714% NC 다이노스 블랙 신민혁 9.000000% 9.900000%
KT 위즈 고영표 12.500000% 14.285714% NC 다이노스 블랙 양의지 9.000000% 9.900000%
KT 위즈 김재윤 12.500000% 14.285714% NC 다이노스 블랙 이재학 9.000000% 9.900000%
KT 위즈 로하스 12.500000% 14.285714% NC 다이노스 블랙 이종욱 9.000000% 9.900000%
KT 위즈 박경수 12.500000% 14.285714% NC 다이노스 블랙 이호준 9.000000% 9.900000%
KT 위즈 유한준 12.500000% 14.285714% NC 다이노스 블랙 해커 9.000000% 9.900000%
KT 위즈 쿠에바스 12.500000% 14.285714% KT 위즈 시그니처 강백호 1.000000% 1.000000%
KT 위즈 황재균 12.500000% 14.285714% KT 위즈 블랙 강백호 12.375000% 14.142857%
기아 타이거즈 김선빈 7.142857% 7.692308% KT 위즈 블랙 고영표 12.375000% 14.142857%
기아 타이거즈 양현종 7.142857% 7.692308% KT 위즈 블랙 김재윤 12.375000% 14.142857%
기아 타이거즈 윤석민 7.142857% 7.692308% KT 위즈 블랙 로하스 12.375000% 14.142857%
기아 타이거즈 장성호 7.142857% 7.692308% KT 위즈 블랙 박경수 12.375000% 14.142857%
기아 타이거즈 최형우 7.142857% 7.692308% KT 위즈 블랙 유한준 12.375000% 14.142857%
해태 타이거즈 김성한 7.142857% 7.692308% KT 위즈 블랙 쿠에바스 12.375000% 14.142857%
해태 타이거즈 김정수 7.142857% 7.692308% KT 위즈 블랙 황재균 12.375000% 14.142857%
해태 타이거즈 선동열 7.142857% 7.692308% 해태 타이거즈 시그니처 이종범 1.000000% 1.000000%
해태 타이거즈 이강철 7.142857% 7.692308% 기아 타이거즈 블랙 김선빈 7.071429% 7.615385%
해태 타이거즈 이순철 7.142857% 7.692308% 기아 타이거즈 블랙 양현종 7.071429% 7.615385%
해태 타이거즈 이종범 7.142857% 7.692308% 기아 타이거즈 블랙 윤석민 7.071429% 7.615385%
해태 타이거즈 조계현 7.142857% 7.692308% 기아 타이거즈 블랙 장성호 7.071429% 7.615385%
해태 타이거즈 한대화 7.142857% 7.692308% 기아 타이거즈 블랙 최형우 7.071429% 7.615385%
해태 타이거즈 홍현우 7.142857% 7.692308% 해태 타이거즈 블랙 김성한 7.071429% 7.615385%
두산 베어스 김동주 7.142857% 7.692308% 해태 타이거즈 블랙 김정수 7.071429% 7.615385%
두산 베어스 김재호 7.142857% 7.692308% 해태 타이거즈 블랙 선동열 7.071429% 7.615385%
두산 베어스 김현수 7.142857% 7.692308% 해태 타이거즈 블랙 이강철 7.071429% 7.615385%
두산 베어스 니퍼트 7.142857% 7.692308% 해태 타이거즈 블랙 이순철 7.071429% 7.615385%
두산 베어스 박건우 7.142857% 7.692308% 해태 타이거즈 블랙 이종범 7.071429% 7.615385%
두산 베어스 박명환 7.142857% 7.692308% 해태 타이거즈 블랙 조계현 7.071429% 7.615385%
두산 베어스 안경현 7.142857% 7.692308% 해태 타이거즈 블랙 한대화 7.071429% 7.615385%
두산 베어스 양의지 7.142857% 7.692308% 해태 타이거즈 블랙 홍현우 7.071429% 7.615385%
두산 베어스 유희관 7.142857% 7.692308% 두산 베어스 시그니처 양의지 1.000000% 1.000000%
두산 베어스 홍성흔 7.142857% 7.692308% 두산 베어스 블랙 김동주 7.071429% 7.615385%
OB 베어스 김상진 7.142857% 7.692308% 두산 베어스 블랙 김재호 7.071429% 7.615385%
OB 베어스 박철순 7.142857% 7.692308% 두산 베어스 블랙 김현수 7.071429% 7.615385%
OB 베어스 심경수 7.142857% 7.692308% 두산 베어스 블랙 니퍼트 7.071429% 7.615385%
OB 베어스 장호연 7.142857% 7.692308% 두산 베어스 블랙 박건우 7.071429% 7.615385%
한화 이글스 강석천 7.142857% 7.692308% 두산 베어스 블랙 박명환 7.071429% 7.615385%
한화 이글스 구대성 7.142857% 7.692308% 두산 베어스 블랙 안경현 7.071429% 7.615385%
한화 이글스 김태균 7.142857% 7.692308% 두산 베어스 블랙 양의지 7.071429% 7.615385%
한화 이글스 드웨인 7.142857% 7.692308% 두산 베어스 블랙 유희관 7.071429% 7.615385%
한화 이글스 류현진 7.142857% 7.692308% 두산 베어스 블랙 홍성흔 7.071429% 7.615385%
한화 이글스 송지만 7.142857% 7.692308% OB 베어스 블랙 김상진 7.071429% 7.615385%
한화 이글스 이영우 7.142857% 7.692308% OB 베어스 블랙 박철순 7.071429% 7.615385%
한화 이글스 정근우 7.142857% 7.692308% OB 베어스 블랙 심경수 7.071429% 7.615385%
한화 이글스 정민철 7.142857% 7.692308% OB 베어스 블랙 장호연 7.071429% 7.615385%
빙그레 이글스 송진우 7.142857% 7.692308% 한화 이글스 시그니처 김태균 1.000000% 1.000000%
빙그레 이글스 유승안 7.142857% 7.692308% 한화 이글스 블랙 강석천 7.071429% 7.615385%
빙그레 이글스 장종훈 7.142857% 7.692308% 한화 이글스 블랙 구대성 7.071429% 7.615385%
빙그레 이글스 한용덕 7.142857% 7.692308% 한화 이글스 블랙 김태균 7.071429% 7.615385%
빙그레 이글스 한희민 7.142857% 7.692308% 한화 이글스 블랙 드웨인 7.071429% 7.615385%
LG 트윈스 김동수 7.142857% 7.692308% 한화 이글스 블랙 류현진 7.071429% 7.615385%
LG 트윈스 김용수 7.142857% 7.692308% 한화 이글스 블랙 송지만 7.071429% 7.615385%
LG 트윈스 김재현 7.142857% 7.692308% 한화 이글스 블랙 이영우 7.071429% 7.615385%
LG 트윈스 김태원 7.142857% 7.692308% 한화 이글스 블랙 정근우 7.071429% 7.615385%
LG 트윈스 류지현 7.142857% 7.692308% 한화 이글스 블랙 정민철 7.071429% 7.615385%
LG 트윈스 박용택 7.142857% 7.692308% 빙그레 이글스 블랙 송진우 7.071429% 7.615385%
LG 트윈스 봉중근 7.142857% 7.692308% 빙그레 이글스 블랙 유승안 7.071429% 7.615385%
LG 트윈스 오지환 7.142857% 7.692308% 빙그레 이글스 블랙 장종훈 7.071429% 7.615385%
LG 트윈스 이병규 7.142857% 7.692308% 빙그레 이글스 블랙 한용덕 7.071429% 7.615385%
LG 트윈스 이상훈 7.142857% 7.692308% 빙그레 이글스 블랙 한희민 7.071429% 7.615385%
LG 트윈스 정삼흠 7.142857% 7.692308% LG 트윈스 시그니처 오지환 1.000000% 1.000000%
LG 트윈스 정성훈 7.142857% 7.692308% LG 트윈스 블랙 김동수 7.071429% 7.615385%
LG 트윈스 켈리 7.142857% 7.692308% LG 트윈스 블랙 김용수 7.071429% 7.615385%
MBC 청룡 김상훈 7.142857% 7.692308% LG 트윈스 블랙 김재현 7.071429% 7.615385%
현대 유니콘스 김수경 7.142857% 7.692308% LG 트윈스 블랙 김태원 7.071429% 7.615385%
현대 유니콘스 박재홍 7.142857% 7.692308% LG 트윈스 블랙 류지현 7.071429% 7.615385%
현대 유니콘스 박종호 7.142857% 7.692308% LG 트윈스 블랙 박용택 7.071429% 7.615385%
현대 유니콘스 박진만 7.142857% 7.692308% LG 트윈스 블랙 봉중근 7.071429% 7.615385%
현대 유니콘스 심경수 7.142857% 7.692308% LG 트윈스 블랙 오지환 7.071429% 7.615385%
현대 유니콘스 위재영 7.142857% 7.692308% LG 트윈스 블랙 이병규 7.071429% 7.615385%
현대 유니콘스 이숭용 7.142857% 7.692308% LG 트윈스 블랙 이상훈 7.071429% 7.615385%
현대 유니콘스 전준호 7.142857% 7.692308% LG 트윈스 블랙 정삼흠 7.071429% 7.615385%
현대 유니콘스 정명원 7.142857% 7.692308% LG 트윈스 블랙 정성훈 7.071429% 7.615385%
현대 유니콘스 정민태 7.142857% 7.692308% LG 트윈스 블랙 켈리 7.071429% 7.615385%
현대 유니콘스 정성훈 7.142857% 7.692308% MBC 청룡 블랙 김상훈 7.071429% 7.615385%
태평양 돌핀스 김동기 7.142857% 7.692308% 현대 유니콘스 시그니처 박재홍 1.000000% 1.000000%
태평양 돌핀스 박정현 7.142857% 7.692308% 현대 유니콘스 블랙 김수경 7.071429% 7.615385%
태평양 돌핀스 최창호 7.142857% 7.692308% 현대 유니콘스 블랙 박재홍 7.071429% 7.615385%
SK 와이번스 김강민 7.142857% 7.692308% 현대 유니콘스 블랙 박종호 7.071429% 7.615385%
SK 와이번스 김광현 7.142857% 7.692308% 현대 유니콘스 블랙 박진만 7.071429% 7.615385%
SK 와이번스 김원형 7.142857% 7.692308% 현대 유니콘스 블랙 심경수 7.071429% 7.615385%
SK 와이번스 김재현 7.142857% 7.692308% 현대 유니콘스 블랙 위재영 7.071429% 7.615385%
SK 와이번스 박경완 7.142857% 7.692308% 현대 유니콘스 블랙 이숭용 7.071429% 7.615385%
SK 와이번스 박재홍 7.142857% 7.692308% 현대 유니콘스 블랙 전준호 7.071429% 7.615385%
SK 와이번스 이승호 7.142857% 7.692308% 현대 유니콘스 블랙 정명원 7.071429% 7.615385%
SK 와이번스 이호준 7.142857% 7.692308% 현대 유니콘스 블랙 정민태 7.071429% 7.615385%
SK 와이번스 정근우 7.142857% 7.692308% 현대 유니콘스 블랙 정성훈 7.071429% 7.615385%
SK 와이번스 정대현 7.142857% 7.692308% 태평양 돌핀스 블랙 김동기 7.071429% 7.615385%
SK 와이번스 채병용 7.142857% 7.692308% 태평양 돌핀스 블랙 박정현 7.071429% 7.615385%
SK 와이번스 최정 7.142857% 7.692308% 태평양 돌핀스 블랙 최창호 7.071429% 7.615385%
SK 와이번스 켈리 7.142857% 7.692308% SK 와이번스 시그니처 최정 1.000000% 1.000000%
SSG 랜더스 박성한 7.142857% 7.692308% SK 와이번스 블랙 김강민 7.071429% 7.615385%
보스턴 노마.G 7.142857% 7.692308% SK 와이번스 블랙 김광현 7.071429% 7.615385%
보스턴 데이비드.O 7.142857% 7.692308% SK 와이번스 블랙 김원형 7.071429% 7.615385%
보스턴 레프티.G 7.142857% 7.692308% SK 와이번스 블랙 김재현 7.071429% 7.615385%
보스턴 로저.C 7.142857% 7.692308% SK 와이번스 블랙 박경완 7.071429% 7.615385%
보스턴 루이스.T 7.142857% 7.692308% SK 와이번스 블랙 박재홍 7.071429% 7.615385%
보스턴 바비.D 7.142857% 7.692308% SK 와이번스 블랙 이승호 7.071429% 7.615385%
보스턴 사이.Y 7.142857% 7.692308% SK 와이번스 블랙 이호준 7.071429% 7.615385%
보스턴 웨이드.B 7.142857% 7.692308% SK 와이번스 블랙 정근우 7.071429% 7.615385%
보스턴 존.L 7.142857% 7.692308% SK 와이번스 블랙 정대현 7.071429% 7.615385%
보스턴 칼.Y 7.142857% 7.692308% SK 와이번스 블랙 채병용 7.071429% 7.615385%
보스턴 칼튼.F 7.142857% 7.692308% SK 와이번스 블랙 최정 7.071429% 7.615385%
보스턴 테드.W 7.142857% 7.692308% SK 와이번스 블랙 켈리 7.071429% 7.615385%
보스턴 트리스.S 7.142857% 7.692308% SSG 랜더스 블랙 박성한 7.071429% 7.615385%
보스턴 페드로.M 7.142857% 7.692308% 보스턴 시그니처 테드.W 1.000000% 1.000000%
뉴욕 A 데렉.J 7.142857% 7.692308% 보스턴 블랙 노마.G 7.071429% 7.615385%
뉴욕 A 레드.R 7.142857% 7.692308% 보스턴 블랙 데이비드.O 7.071429% 7.615385%
뉴욕 A 레프티.G 7.142857% 7.692308% 보스턴 블랙 레프티.G 7.071429% 7.615385%
뉴욕 A 로저.M 7.142857% 7.692308% 보스턴 블랙 로저.C 7.071429% 7.615385%
뉴욕 A 론.G 7.142857% 7.692308% 보스턴 블랙 루이스.T 7.071429% 7.615385%
뉴욕 A 루.G 7.142857% 7.692308% 보스턴 블랙 바비.D 7.071429% 7.615385%
뉴욕 A 마리아노.R 7.142857% 7.692308% 보스턴 블랙 사이.Y 7.071429% 7.615385%
뉴욕 A 미키.M 7.142857% 7.692308% 보스턴 블랙 웨이드.B 7.071429% 7.615385%
뉴욕 A 베이브.R 7.142857% 7.692308% 보스턴 블랙 존.L 7.071429% 7.615385%
뉴욕 A 알렉스.R 7.142857% 7.692308% 보스턴 블랙 칼.Y 7.071429% 7.615385%
뉴욕 A 앤디.P 7.142857% 7.692308% 보스턴 블랙 칼튼.F 7.071429% 7.615385%
뉴욕 A 윌리.R 7.142857% 7.692308% 보스턴 블랙 테드.W 7.071429% 7.615385%
뉴욕 A 호르헤.P 7.142857% 7.692308% 보스턴 블랙 트리스.S 7.071429% 7.615385%
뉴욕 A 화이티.F 7.142857% 7.692308% 보스턴 블랙 페드로.M 7.071429% 7.615385%
토론토 데이브.S 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 시그니처 베이브.R 1.000000% 1.000000%
토론토 데이비드.W 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 블랙 데렉.J 7.071429% 7.615385%
토론토 로베르토.A 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 블랙 레드.R 7.071429% 7.615385%
토론토 로이.H 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 블랙 레프티.G 7.071429% 7.615385%
토론토 버논.W 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 블랙 로저.M 7.071429% 7.615385%
토론토 어니.W 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 블랙 론.G 7.071429% 7.615385%
토론토 에드윈.E 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 블랙 루.G 7.071429% 7.615385%
토론토 조지.B 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 블랙 마리아노.R 7.071429% 7.615385%
토론토 지미.K 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 블랙 미키.M 7.071429% 7.615385%
토론토 카를로스.D 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 블랙 베이브.R 7.071429% 7.615385%
토론토 토니.F 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 블랙 알렉스.R 7.071429% 7.615385%
토론토 팻.H 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 블랙 앤디.P 7.071429% 7.615385%
토론토 호세.B 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 블랙 윌리.R 7.071429% 7.615385%
토론토 후안.G 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 블랙 호르헤.P 7.071429% 7.615385%
볼티모어 데이브.M 7.142857% 7.692308% 뉴욕 A 블랙 화이티.F 7.071429% 7.615385%
볼티모어 마이크.F 7.142857% 7.692308% 토론토 시그니처 호세.B 1.000000% 1.000000%
볼티모어 마이크.M 7.142857% 7.692308% 토론토 블랙 데이브.S 7.071429% 7.615385%
볼티모어 브라이언.R 7.142857% 7.692308% 토론토 블랙 데이비드.W 7.071429% 7.615385%
볼티모어 브래디.A 7.142857% 7.692308% 토론토 블랙 로베르토.A 7.071429% 7.615385%
볼티모어 브룩스.R 7.142857% 7.692308% 토론토 블랙 로이.H 7.071429% 7.615385%
볼티모어 스캇.M 7.142857% 7.692308% 토론토 블랙 버논.W 7.071429% 7.615385%
볼티모어 어번.S 7.142857% 7.692308% 토론토 블랙 어니.W 7.071429% 7.615385%
볼티모어 에디.M 7.142857% 7.692308% 토론토 블랙 에드윈.E 7.071429% 7.615385%
볼티모어 윌리엄.S 7.142857% 7.692308% 토론토 블랙 조지.B 7.071429% 7.615385%
볼티모어 조지.S 7.142857% 7.692308% 토론토 블랙 지미.K 7.071429% 7.615385%
볼티모어 짐.P 7.142857% 7.692308% 토론토 블랙 카를로스.D 7.071429% 7.615385%
볼티모어 칼.R 7.142857% 7.692308% 토론토 블랙 토니.F 7.071429% 7.615385%
볼티모어 프랭크.R 7.142857% 7.692308% 토론토 블랙 팻.H 7.071429% 7.615385%
클리블랜드 냅.L 7.142857% 7.692308% 토론토 블랙 호세.B 7.071429% 7.615385%
클리블랜드 루.B 7.142857% 7.692308% 토론토 블랙 후안.G 7.071429% 7.615385%
클리블랜드 멜.H 7.142857% 7.692308% 볼티모어 시그니처 칼.R 1.000000% 1.000000%
클리블랜드 밥.F 7.142857% 7.692308% 볼티모어 블랙 데이브.M 7.071429% 7.615385%
클리블랜드 밥.L 7.142857% 7.692308% 볼티모어 블랙 마이크.F 7.071429% 7.615385%
클리블랜드 빅토르.M 7.142857% 7.692308% 볼티모어 블랙 마이크.M 7.071429% 7.615385%
클리블랜드 스탠.C 7.142857% 7.692308% 볼티모어 블랙 브라이언.R 7.071429% 7.615385%
클리블랜드 알버트.B 7.142857% 7.692308% 볼티모어 블랙 브래디.A 7.071429% 7.615385%
클리블랜드 애디.J 7.142857% 7.692308% 볼티모어 블랙 브룩스.R 7.071429% 7.615385%
클리블랜드 엘머.F 7.142857% 7.692308% 볼티모어 블랙 스캇.M 7.071429% 7.615385%
클리블랜드 짐.T 7.142857% 7.692308% 볼티모어 블랙 어번.S 7.071429% 7.615385%
클리블랜드 코리.K 7.142857% 7.692308% 볼티모어 블랙 에디.M 7.071429% 7.615385%
클리블랜드 트리스.S 7.142857% 7.692308% 볼티모어 블랙 윌리엄.S 7.071429% 7.615385%
클리블랜드 호세.R 7.142857% 7.692308% 볼티모어 블랙 조지.S 7.071429% 7.615385%
디트로이트 미겔.C 7.142857% 7.692308% 볼티모어 블랙 짐.P 7.071429% 7.615385%
디트로이트 미키.L 7.142857% 7.692308% 볼티모어 블랙 칼.R 7.071429% 7.615385%
디트로이트 빌.F 7.142857% 7.692308% 볼티모어 블랙 프랭크.R 7.071429% 7.615385%
디트로이트 알.K 7.142857% 7.692308% 클리블랜드 시그니처 루.B 1.000000% 1.000000%
디트로이트 앨런.T 7.142857% 7.692308% 클리블랜드 블랙 냅.L 7.071429% 7.615385%
디트로이트 잭.M 7.142857% 7.692308% 클리블랜드 블랙 루.B 7.071429% 7.615385%
디트로이트 저스틴.V 7.142857% 7.692308% 클리블랜드 블랙 멜.H 7.071429% 7.615385%
디트로이트 찰리.G 7.142857% 7.692308% 클리블랜드 블랙 밥.F 7.071429% 7.615385%
디트로이트 타이.C 7.142857% 7.692308% 클리블랜드 블랙 밥.L 7.071429% 7.615385%
디트로이트 토니.P 7.142857% 7.692308% 클리블랜드 블랙 빅토르.M 7.071429% 7.615385%
디트로이트 토미.B 7.142857% 7.692308% 클리블랜드 블랙 스탠.C 7.071429% 7.615385%
디트로이트 할.N 7.142857% 7.692308% 클리블랜드 블랙 알버트.B 7.071429% 7.615385%
디트로이트 해리.H 7.142857% 7.692308% 클리블랜드 블랙 애디.J 7.071429% 7.615385%
디트로이트 훅스.D 7.142857% 7.692308% 클리블랜드 블랙 엘머.F 7.071429% 7.615385%
미네소타 구스.G 7.142857% 7.692308% 클리블랜드 블랙 짐.T 7.071429% 7.615385%
미네소타 로드.C 7.142857% 7.692308% 클리블랜드 블랙 코리.K 7.071429% 7.615385%
미네소타 버트.B 7.142857% 7.692308% 클리블랜드 블랙 트리스.S 7.071429% 7.615385%
