기존 변경
선수명 등급 소속팀 연대 옵션 미선택 시 획득확률 선수명 등급 소속팀 연대 옵션 미선택 시 획득확률
82 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 82 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
82 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 82 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
82 이선희 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 82 이선희 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
82 장태수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 82 장태수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
82 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 82 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
82 황우봉 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 82 황우봉 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
83 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 83 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
83 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 83 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
83 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 83 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
84 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 84 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
84 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 84 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
84 김장석 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 84 김장석 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
84 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 84 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
84 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 84 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
85 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 85 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
85 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 85 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
85 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 85 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
85 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 85 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
85 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 85 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
85 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 85 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
85 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 85 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
85 황우봉 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 85 황우봉 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
86 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 86 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
86 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 86 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
86 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 86 김일준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
86 성준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 86 성준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
86 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 86 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
86 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 86 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
86 진동한 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 86 진동한 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
86 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 86 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
87 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 87 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
87 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 87 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
87 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 87 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
87 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 87 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
87 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 87 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
87 진동한 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 87 진동한 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
87 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 87 허규옥 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
88 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 88 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
88 김고기 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 88 김고기 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
88 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 88 김성래 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
88 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 88 김시진 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
88 성준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 88 성준 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
88 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 88 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
88 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 88 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
88 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 88 장효조 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
89 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 89 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
89 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 89 권영호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
89 김용국 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 89 김용국 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
89 김용철 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 89 김용철 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
89 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 89 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
89 박승호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 89 박승호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
89 유곤선 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 89 유곤선 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
89 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 89 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
89 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 89 이종두 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
89 장태수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 89 장태수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
90 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 90 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
90 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 90 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
90 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 90 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
90 류중일 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 90 류중일 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
90 박승호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 90 박승호 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
90 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 90 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
90 이태일 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 90 이태일 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
91 김용국 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 91 김용국 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
91 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 91 김이길 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
91 신경식 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 91 신경식 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
91 유곤선 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 91 유곤선 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
91 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02500834% 91 이만수 레어 삼성 라이온즈 1982 ~ 1991 0.02489213%
92 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 92 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
92 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 92 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
92 동봉철 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 92 동봉철 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
92 오봉옥 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 92 오봉옥 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
92 이만수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 92 이만수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
92 이태일 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 92 이태일 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
93 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 93 강기웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
93 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 93 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
93 김성래 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 93 김성래 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
93 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 93 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
93 동봉철 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 93 동봉철 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
93 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 93 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
93 성준 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 93 성준 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
93 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 93 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
94 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 94 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
94 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 94 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
94 성준 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 94 성준 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
94 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 94 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
94 최한경 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 94 최한경 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
95 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 95 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
95 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 95 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
95 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 95 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
95 이동수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 95 이동수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
95 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 95 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
96 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 96 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
96 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 96 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
96 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 96 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
96 최계호 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 96 최계호 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
97 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 97 김상엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
97 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 97 김태한 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
97 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 97 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
97 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 97 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
97 신동주 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 97 신동주 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
97 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 97 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
97 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 97 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
97 최익성 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 97 최익성 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
98 강동우 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 98 강동우 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
98 곽채진 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 98 곽채진 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
98 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 98 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
98 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 98 박충식 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
98 블란디노 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 98 블란디노 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
98 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 98 양준혁 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
98 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 98 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
98 호세.P 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 98 호세.P 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
99 김기태 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 99 김기태 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
99 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 99 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
99 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 99 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
99 노장진 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 99 노장진 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
99 스토워스 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 99 스토워스 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
99 신동주 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 99 신동주 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
99 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 99 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
99 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 99 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
99 정경배 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 99 정경배 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
00 김기태 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 00 김기태 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
00 김진웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 00 김진웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
00 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 00 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
00 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 00 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
00 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 00 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
00 훌리오.F 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 00 훌리오.F 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
01 그레드릭 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 01 그레드릭 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
01 김진웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 01 김진웅 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
01 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 01 김한수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
01 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 01 김현욱 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
01 마해영 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 01 마해영 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
01 매니.M 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 01 매니.M 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
01 배영수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 01 배영수 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
01 벤.R 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 01 벤.R 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
01 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 01 이승엽 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
01 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02500834% 01 임충열 레어 삼성 라이온즈 1992 ~ 2001 0.02489213%
02 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 02 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
02 김현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 02 김현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
02 노장진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 02 노장진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
02 마해영 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 02 마해영 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
02 엘리엇 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 02 엘리엇 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
02 이승엽 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 02 이승엽 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
02 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 02 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
02 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 02 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
02 틸슨.B 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 02 틸슨.B 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
03 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 03 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
03 김현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 03 김현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
03 노장진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 03 노장진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
03 마해영 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 03 마해영 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
03 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 03 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
03 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 03 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
03 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 03 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
03 오상민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 03 오상민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
03 이승엽 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 03 이승엽 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
03 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 03 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
03 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 03 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
03 틸슨.B 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 03 틸슨.B 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
04 강동우 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 04 강동우 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
04 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 04 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
04 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 04 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
04 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 04 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
04 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 04 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
04 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 04 임충열 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
04 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 04 진갑용 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
05 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 05 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
05 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 05 김한수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
05 박석진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 05 박석진 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
05 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 05 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
05 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 05 배영수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
05 심경수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 05 심경수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
05 안종민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 05 안종민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
05 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 05 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
06 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 06 권오준 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
06 박진만 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 06 박진만 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
06 브라이언 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 06 브라이언 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
06 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 06 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
06 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 06 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
06 팀.H 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 06 팀.H 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
07 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 07 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
07 박진만 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 07 박진만 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
07 브라이언 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 07 브라이언 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
07 심경수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 07 심경수 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
07 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 07 양준혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
07 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 07 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
08 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 08 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
08 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 08 박한이 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
08 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 08 오승환 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
08 정현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 08 정현욱 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
09 강봉규 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 09 강봉규 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
09 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 09 권혁 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
09 박석민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02500834% 09 박석민 레어 삼성 라이온즈 2002 ~ 2011 0.02489213%
