기존 변경
소속팀 선수명 1차 획득 확률 1차 결과 엘리트 1차 결과 블랙 1차 엘리트-2차 엘리트 1차 블랙-2차 엘리트 1차 엘리트-2차 블랙 1차 블랙-2차 블랙 소속팀 선수명 1차 획득 확률 1차 결과 엘리트 1차 결과 블랙 1차 엘리트-2차 엘리트 1차 블랙-2차 엘리트 1차 엘리트-2차 블랙 1차 블랙-2차 블랙
삼성 라이온즈 김성래 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 삼성 라이온즈 김성래 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
삼성 라이온즈 김시진 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 삼성 라이온즈 김시진 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
삼성 라이온즈 박석민 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 삼성 라이온즈 박석민 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
삼성 라이온즈 박진만 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 삼성 라이온즈 박진만 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
삼성 라이온즈 박한이 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 삼성 라이온즈 박한이 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
삼성 라이온즈 배영수 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 삼성 라이온즈 배영수 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
삼성 라이온즈 성준 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 삼성 라이온즈 성준 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
삼성 라이온즈 양준혁 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 삼성 라이온즈 양준혁 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
삼성 라이온즈 오승환 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 삼성 라이온즈 오승환 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
삼성 라이온즈 이만수 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 삼성 라이온즈 이만수 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
삼성 라이온즈 이승엽 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 삼성 라이온즈 이승엽 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
삼성 라이온즈 임충열 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 삼성 라이온즈 임충열 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
삼성 라이온즈 최형우 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 삼성 라이온즈 최형우 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
삼성 라이온즈 82 장태수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 82 장태수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 83 이만수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 83 이만수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 83 장효조 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 83 장효조 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 84 이만수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 84 이만수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 84 장효조 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 84 장효조 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 85 이만수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 85 이만수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 85 장효조 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 85 장효조 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 86 장효조 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 86 장효조 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 87 김성래 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 87 김성래 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 87 이만수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 87 이만수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 87 장효조 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 87 장효조 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 88 김성래 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 88 김성래 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 88 이만수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 88 이만수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 90 이만수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 90 이만수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 92 동봉철 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 92 동봉철 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 93 강기웅 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 93 강기웅 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 93 김성래 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 93 김성래 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 93 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 93 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 95 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 95 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 96 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 96 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 97 신동주 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 97 신동주 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 97 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 97 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 97 이승엽 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 97 이승엽 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 97 최익성 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 97 최익성 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 98 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 98 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 98 이승엽 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 98 이승엽 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 99 이승엽 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 99 이승엽 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 00 이승엽 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 00 이승엽 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 01 마해영 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 01 마해영 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 01 이승엽 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 01 이승엽 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 02 마해영 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 02 마해영 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 02 이승엽 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 02 이승엽 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 03 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 03 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 03 이승엽 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 03 이승엽 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 04 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 04 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 06 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 06 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 07 박진만 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 07 박진만 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 07 심경수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 07 심경수 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 07 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 07 양준혁 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 11 최형우 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 11 최형우 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 12 박석민 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 12 박석민 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 13 박석민 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 13 박석민 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 14 나바로 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 14 나바로 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 14 최형우 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 14 최형우 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 15 나바로 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 15 나바로 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 15 박석민 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 15 박석민 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 16 최형우 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 16 최형우 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 18 러프 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 18 러프 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 22 피렐라 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 22 피렐라 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 23 구자욱 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 23 구자욱 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
삼성 라이온즈 24 구자욱 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000% 삼성 라이온즈 24 구자욱 1.98000000% 2.02040816% 1.94117647% 2.06250000% 2.02040816% 2.02040816% 1.98000000%
롯데 자이언츠 강민호 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 롯데 자이언츠 강민호 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
롯데 자이언츠 김민호 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 롯데 자이언츠 김민호 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
롯데 자이언츠 박정태 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 롯데 자이언츠 박정태 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
롯데 자이언츠 손민한 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 롯데 자이언츠 손민한 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
롯데 자이언츠 손아섭 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 롯데 자이언츠 손아섭 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
롯데 자이언츠 염종석 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 롯데 자이언츠 염종석 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
롯데 자이언츠 윤학길 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 롯데 자이언츠 윤학길 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
롯데 자이언츠 이대호 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 롯데 자이언츠 이대호 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
롯데 자이언츠 전준우 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 롯데 자이언츠 전준우 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
롯데 자이언츠 전준호 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 롯데 자이언츠 전준호 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
롯데 자이언츠 주형광 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 롯데 자이언츠 주형광 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
롯데 자이언츠 최동원 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 롯데 자이언츠 최동원 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
롯데 자이언츠 홍성흔 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 롯데 자이언츠 홍성흔 0.07692308% 0.07692308% 0.08333333% 0.07692308% 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909%
롯데 자이언츠 84 김용철 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 84 김용철 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 84 홍영종 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 84 홍영종 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 88 김민호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 88 김민호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 91 김민호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 91 김민호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 91 장효조 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 91 장효조 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 92 김민호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 92 김민호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 92 김응국 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 92 김응국 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 92 박정태 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 92 박정태 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 94 김응국 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 94 김응국 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 99 마해영 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 99 마해영 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 99 펠릭스.J 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 99 펠릭스.J 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 01 펠릭스.J 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 01 펠릭스.J 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 06 이대호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 06 이대호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 07 이대호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 07 이대호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 08 조성환 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 08 조성환 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 09 홍성흔 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 09 홍성흔 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 10 이대호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 10 이대호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 10 홍성흔 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 10 홍성흔 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 11 이대호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 11 이대호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 13 손아섭 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 13 손아섭 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 14 손아섭 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 14 손아섭 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 15 강민호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 15 강민호 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 15 아두치 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 15 아두치 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 16 황재균 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 16 황재균 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 17 손아섭 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 17 손아섭 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
롯데 자이언츠 24 레이예스 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000% 롯데 자이언츠 24 레이예스 3.96000000% 4.12500000% 3.80769231% 4.30434783% 4.12500000% 4.12500000% 3.96000000%
쌍방울 레이더스 김광림 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 0.08333333% 0.09090909% 0.09090909% 0.10000000% 쌍방울 레이더스 김광림 0.08333333% 0.08333333% 0.09090909% 0.08333333% 0.09090909% 0.09090909% 0.10000000%
