| 기존 | 변경 | ||||||||||||||||||||||
| 소속팀 | 선수명 | 획득 확률 | 소속팀 | 선수명 | 획득 확률 | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 82 권영호 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 82 권영호 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 82 이선희 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 82 이선희 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 82 황우봉 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 82 황우봉 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 83 김시진 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 83 김시진 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 84 김시진 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 84 김시진 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 84 김일준 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 84 김일준 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 85 권영호 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 85 권영호 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 85 김시진 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 85 김시진 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 85 김일준 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 85 김일준 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 85 황우봉 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 85 황우봉 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 86 권영호 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 86 권영호 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 86 김시진 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 86 김시진 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 86 김일준 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 86 김일준 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 86 성준 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 86 성준 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 86 진동한 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 86 진동한 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 87 권영호 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 87 권영호 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 87 김시진 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 87 김시진 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 87 진동한 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 87 진동한 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 88 권영호 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 88 권영호 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 88 김고기 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 88 김고기 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 88 김시진 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 88 김시진 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 88 성준 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 88 성준 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 89 권영호 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 89 권영호 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 89 김이길 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 89 김이길 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 89 유곤선 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 89 유곤선 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 90 김상엽 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 90 김상엽 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 90 김이길 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 90 김이길 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 90 이태일 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 90 이태일 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 91 김이길 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 91 김이길 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 91 유곤선 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 91 유곤선 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 92 김상엽 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 92 김상엽 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 92 오봉옥 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 92 오봉옥 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 92 이태일 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 92 이태일 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 93 김상엽 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 93 김상엽 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 93 김태한 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 93 김태한 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 93 박충식 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 93 박충식 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 93 성준 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 93 성준 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 94 김태한 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 94 김태한 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 94 박충식 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 94 박충식 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 94 성준 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 94 성준 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 94 최한경 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 94 최한경 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 95 김상엽 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 95 김상엽 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 95 김태한 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 95 김태한 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 96 박충식 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 96 박충식 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 96 최계호 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 96 최계호 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 97 김상엽 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 97 김상엽 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 97 김태한 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 97 김태한 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 97 박충식 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 97 박충식 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 98 곽채진 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 98 곽채진 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 98 박충식 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 98 박충식 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 98 블란디노 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 98 블란디노 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 98 호세.P | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 98 호세.P | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 99 김현욱 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 99 김현욱 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 99 노장진 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 99 노장진 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 99 임충열 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 99 임충열 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 00 김진웅 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 00 김진웅 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 00 김현욱 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 00 김현욱 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 00 임충열 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 00 임충열 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 01 그레드릭 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 01 그레드릭 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 01 김진웅 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 01 김진웅 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 01 김현욱 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 01 김현욱 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 01 배영수 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 01 배영수 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 01 벤.R | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 01 벤.R | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 01 임충열 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 01 임충열 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 02 김현욱 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 02 김현욱 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 02 노장진 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 02 노장진 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 02 엘리엇 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 02 엘리엇 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 02 임충열 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 02 임충열 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 03 김현욱 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 03 김현욱 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 03 노장진 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 03 노장진 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 03 배영수 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 03 배영수 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 03 오상민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 03 오상민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 03 임충열 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 03 임충열 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 04 권오준 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 04 권오준 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 04 배영수 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 04 배영수 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 04 임충열 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 04 임충열 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 05 권오준 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 05 권오준 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 05 박석진 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 05 박석진 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 05 배영수 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 05 배영수 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 05 안종민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 05 안종민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 05 오승환 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 05 오승환 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 06 권오준 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 06 권오준 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 06 브라이언 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 06 브라이언 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 06 오승환 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 06 오승환 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 06 팀.H | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 06 팀.H | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 07 권혁 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 07 권혁 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 07 브라이언 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 07 브라이언 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 07 오승환 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 07 오승환 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 08 권혁 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 08 권혁 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 08 오승환 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 08 오승환 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 08 정현욱 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 08 정현욱 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 09 권혁 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 09 권혁 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 09 윤동철 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 09 윤동철 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 09 정현욱 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 09 정현욱 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 10 권혁 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 10 권혁 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 10 안종민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 10 안종민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 10 장원삼 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 10 장원삼 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 10 정현욱 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 10 정현욱 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 10 차우찬 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 10 차우찬 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 11 권혁 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 11 권혁 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 11 안종민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 11 안종민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 11 오승환 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 11 오승환 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 11 윤동철 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 11 윤동철 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 11 정현욱 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 11 정현욱 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 12 배영수 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 12 배영수 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 12 안종민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 12 안종민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 12 오승환 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 12 오승환 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 12 장원삼 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 12 장원삼 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 12 탈보트 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 12 탈보트 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 13 배영수 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 13 배영수 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 13 심창민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 13 심창민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 13 안종민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 13 안종민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 13 오승환 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 13 오승환 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 13 윤동철 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 13 윤동철 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 13 장원삼 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 13 장원삼 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 13 차우찬 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 13 차우찬 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 14 마틴 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 14 마틴 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 14 밴덴헐크 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 14 밴덴헐크 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 14 안종민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 14 안종민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 14 윤동철 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 14 윤동철 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 14 임충열 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 14 임충열 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 14 장원삼 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 14 장원삼 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 15 안종민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 15 안종민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 15 윤동철 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 15 윤동철 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 15 임충열 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 15 임충열 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 15 차우찬 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 15 차우찬 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 15 피가로 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 15 피가로 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 16 심창민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 16 심창민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 16 윤동철 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 16 윤동철 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 16 차우찬 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 16 차우찬 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 17 심창민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 17 심창민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 17 윤동철 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 17 윤동철 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 17 장필준 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 17 장필준 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 18 권오준 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 18 권오준 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 18 심창민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 18 심창민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 18 우규민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 18 우규민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 18 장필준 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 18 장필준 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 18 최충연 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 18 최충연 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 19 우규민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 19 우규민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 19 장필준 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 19 장필준 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 20 뷰캐넌 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 20 뷰캐넌 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 20 오승환 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 20 오승환 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 20 이승현 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 20 이승현 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 20 최채흥 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 20 최채흥 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 21 백정현 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 21 백정현 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 21 뷰캐넌 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 21 뷰캐넌 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 21 오승환 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 21 오승환 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 21 우규민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 21 우규민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 21 원태인 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 21 원태인 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 22 뷰캐넌 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 22 뷰캐넌 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 22 수아레즈 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 22 수아레즈 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 22 오승환 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 22 오승환 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 22 우규민 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 22 우규민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 22 원태인 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 22 원태인 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 23 백정현 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 23 백정현 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 23 뷰캐넌 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 23 뷰캐넌 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 23 수아레즈 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 23 수아레즈 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 23 오승환 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 23 오승환 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 23 원태인 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 23 원태인 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 23 이승현 | 2.50000000% | 삼성 라이온즈 | 23 이승현 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 82 이만수 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 24 김재윤 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 82 장태수 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 24 김태훈 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 82 허규옥 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 24 레예스 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 83 이만수 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 24 원태인 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 83 장효조 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 24 이상민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 84 김장석 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 24 임창민 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 84 이만수 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 24 최지광 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 84 장효조 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 24 코너 | 2.38095238% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 85 김성래 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 82 이만수 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 85 이만수 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 82 장태수 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 85 장효조 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 82 허규옥 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 85 허규옥 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 83 이만수 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 86 이종두 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 83 장효조 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 86 장효조 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 84 김장석 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 86 허규옥 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 84 이만수 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 87 김성래 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 84 장효조 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 87 이만수 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 85 김성래 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 87 장효조 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 85 이만수 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 87 허규옥 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 85 장효조 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 88 김성래 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 85 허규옥 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 88 이만수 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 86 이종두 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 88 이종두 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 86 장효조 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 88 장효조 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 86 허규옥 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 89 강기웅 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 87 김성래 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 89 김용국 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 87 이만수 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 89 김용철 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 87 장효조 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 89 박승호 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 87 허규옥 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 89 이만수 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 88 김성래 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 89 이종두 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 88 이만수 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 89 장태수 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 88 이종두 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 90 강기웅 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 88 장효조 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 90 류중일 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 89 강기웅 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 90 박승호 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 89 김용국 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 90 이만수 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 89 김용철 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 91 김용국 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 89 박승호 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 91 신경식 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 89 이만수 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 91 이만수 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 89 이종두 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 92 강기웅 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 89 장태수 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 92 동봉철 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 90 강기웅 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 92 이만수 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 90 류중일 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 93 강기웅 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 90 박승호 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
| 삼성 라이온즈 | 93 김성래 | 2.36686391% | 삼성 라이온즈 | 90 이만수 | 2.29885057% | ||||||||||||||||||
