기존 변경
소속팀 선수명 타팀 블랙 사용 시 획득 확률 자팀 블랙 사용 시 획득 확률 소속팀 선수명 타팀 블랙 사용 시 획득 확률 자팀 블랙 사용 시 획득 확률
삼성 라이온즈 김시진 8.333333% 9.090909% 삼성 라이온즈 김성래 7.692308% 8.333333%
삼성 라이온즈 박석민 8.333333% 9.090909% 삼성 라이온즈 김시진 7.692308% 8.333333%
삼성 라이온즈 박진만 8.333333% 9.090909% 삼성 라이온즈 박석민 7.692308% 8.333333%
삼성 라이온즈 박한이 8.333333% 9.090909% 삼성 라이온즈 박진만 7.692308% 8.333333%
삼성 라이온즈 배영수 8.333333% 9.090909% 삼성 라이온즈 박한이 7.692308% 8.333333%
삼성 라이온즈 성준 8.333333% 9.090909% 삼성 라이온즈 배영수 7.692308% 8.333333%
삼성 라이온즈 양준혁 8.333333% 9.090909% 삼성 라이온즈 성준 7.692308% 8.333333%
삼성 라이온즈 오승환 8.333333% 9.090909% 삼성 라이온즈 양준혁 7.692308% 8.333333%
삼성 라이온즈 이만수 8.333333% 9.090909% 삼성 라이온즈 오승환 7.692308% 8.333333%
삼성 라이온즈 이승엽 8.333333% 9.090909% 삼성 라이온즈 이만수 7.692308% 8.333333%
삼성 라이온즈 임충열 8.333333% 9.090909% 삼성 라이온즈 이승엽 7.692308% 8.333333%
삼성 라이온즈 최형우 8.333333% 9.090909% 삼성 라이온즈 임충열 7.692308% 8.333333%
롯데 자이언츠 강민호 8.333333% 9.090909% 삼성 라이온즈 최형우 7.692308% 8.333333%
롯데 자이언츠 김민호 8.333333% 9.090909% 롯데 자이언츠 강민호 7.692308% 8.333333%
롯데 자이언츠 박정태 8.333333% 9.090909% 롯데 자이언츠 김민호 7.692308% 8.333333%
롯데 자이언츠 손민한 8.333333% 9.090909% 롯데 자이언츠 박정태 7.692308% 8.333333%
롯데 자이언츠 손아섭 8.333333% 9.090909% 롯데 자이언츠 손민한 7.692308% 8.333333%
롯데 자이언츠 염종석 8.333333% 9.090909% 롯데 자이언츠 손아섭 7.692308% 8.333333%
롯데 자이언츠 윤학길 8.333333% 9.090909% 롯데 자이언츠 염종석 7.692308% 8.333333%
롯데 자이언츠 이대호 8.333333% 9.090909% 롯데 자이언츠 윤학길 7.692308% 8.333333%
롯데 자이언츠 전준우 8.333333% 9.090909% 롯데 자이언츠 이대호 7.692308% 8.333333%
롯데 자이언츠 전준호 8.333333% 9.090909% 롯데 자이언츠 전준우 7.692308% 8.333333%
롯데 자이언츠 주형광 8.333333% 9.090909% 롯데 자이언츠 전준호 7.692308% 8.333333%
롯데 자이언츠 최동원 8.333333% 9.090909% 롯데 자이언츠 주형광 7.692308% 8.333333%
쌍방울 레이더스 김광림 9.090909% 10.000000% 롯데 자이언츠 최동원 7.692308% 8.333333%
쌍방울 레이더스 김기덕 9.090909% 10.000000% 롯데 자이언츠 홍성흔 7.692308% 8.333333%
쌍방울 레이더스 김기태 9.090909% 10.000000% 쌍방울 레이더스 김광림 8.333333% 9.090909%
쌍방울 레이더스 김원형 9.090909% 10.000000% 쌍방울 레이더스 김기덕 8.333333% 9.090909%
쌍방울 레이더스 김호 9.090909% 10.000000% 쌍방울 레이더스 김기태 8.333333% 9.090909%
쌍방울 레이더스 박경완 9.090909% 10.000000% 쌍방울 레이더스 김원형 8.333333% 9.090909%
쌍방울 레이더스 성영재 9.090909% 10.000000% 쌍방울 레이더스 김호 8.333333% 9.090909%
쌍방울 레이더스 심성보 9.090909% 10.000000% 쌍방울 레이더스 박경완 8.333333% 9.090909%
쌍방울 레이더스 조규제 9.090909% 10.000000% 쌍방울 레이더스 성영재 8.333333% 9.090909%
쌍방울 레이더스 조원우 9.090909% 10.000000% 쌍방울 레이더스 심성보 8.333333% 9.090909%
쌍방울 레이더스 최태원 9.090909% 10.000000% 쌍방울 레이더스 이동수 8.333333% 9.090909%
히어로즈 강진현 8.333333% 9.090909% 쌍방울 레이더스 조규제 8.333333% 9.090909%
히어로즈 김유격 8.333333% 9.090909% 쌍방울 레이더스 조원우 8.333333% 9.090909%
히어로즈 박병호 8.333333% 9.090909% 쌍방울 레이더스 최태원 8.333333% 9.090909%
히어로즈 밴헤켄 8.333333% 9.090909% 히어로즈 강진현 7.692308% 8.333333%
히어로즈 서건창 8.333333% 9.090909% 히어로즈 김유격 7.692308% 8.333333%
히어로즈 손승락 8.333333% 9.090909% 히어로즈 박동원 7.692308% 8.333333%
히어로즈 송지만 8.333333% 9.090909% 히어로즈 박병호 7.692308% 8.333333%
히어로즈 안우진 8.333333% 9.090909% 히어로즈 밴헤켄 7.692308% 8.333333%
히어로즈 요키시 8.333333% 9.090909% 히어로즈 서건창 7.692308% 8.333333%
히어로즈 이진웅 8.333333% 9.090909% 히어로즈 손승락 7.692308% 8.333333%
히어로즈 이택근 8.333333% 9.090909% 히어로즈 송지만 7.692308% 8.333333%
히어로즈 한현희 8.333333% 9.090909% 히어로즈 안우진 7.692308% 8.333333%
국가대표팀 김현수 7.692308% 8.333333% 히어로즈 요키시 7.692308% 8.333333%
국가대표팀 이진영 7.692308% 8.333333% 히어로즈 이진웅 7.692308% 8.333333%
국가대표팀 구대성 7.692308% 8.333333% 히어로즈 이택근 7.692308% 8.333333%
국가대표팀 김광현 7.692308% 8.333333% 히어로즈 한현희 7.692308% 8.333333%
국가대표팀 김재박 7.692308% 8.333333% 국가대표팀 강민호 7.142857% 7.692308%
국가대표팀 류현진 7.692308% 8.333333% 국가대표팀 김현수 7.142857% 7.692308%
국가대표팀 박찬호 7.692308% 8.333333% 국가대표팀 이진영 7.142857% 7.692308%
국가대표팀 오승환 7.692308% 8.333333% 국가대표팀 구대성 7.142857% 7.692308%
국가대표팀 이대호 7.692308% 8.333333% 국가대표팀 김광현 7.142857% 7.692308%
국가대표팀 이병규 7.692308% 8.333333% 국가대표팀 김재박 7.142857% 7.692308%
국가대표팀 이승엽 7.692308% 8.333333% 국가대표팀 류현진 7.142857% 7.692308%
국가대표팀 정근우 7.692308% 8.333333% 국가대표팀 박찬호 7.142857% 7.692308%
국가대표팀 정대현 7.692308% 8.333333% 국가대표팀 오승환 7.142857% 7.692308%
NC 다이노스 구창모 11.111111% 12.500000% 국가대표팀 이대호 7.142857% 7.692308%
NC 다이노스 나성범 11.111111% 12.500000% 국가대표팀 이병규 7.142857% 7.692308%
NC 다이노스 루친스키 11.111111% 12.500000% 국가대표팀 이승엽 7.142857% 7.692308%
NC 다이노스 박민우 11.111111% 12.500000% 국가대표팀 정근우 7.142857% 7.692308%
NC 다이노스 양의지 11.111111% 12.500000% 국가대표팀 정대현 7.142857% 7.692308%
NC 다이노스 이재학 11.111111% 12.500000% NC 다이노스 구창모 10.000000% 11.111111%
NC 다이노스 이종욱 11.111111% 12.500000% NC 다이노스 나성범 10.000000% 11.111111%
NC 다이노스 이호준 11.111111% 12.500000% NC 다이노스 루친스키 10.000000% 11.111111%
NC 다이노스 해커 11.111111% 12.500000% NC 다이노스 박민우 10.000000% 11.111111%
KT 위즈 고영표 16.666667% 20.000000% NC 다이노스 손시헌 10.000000% 11.111111%
KT 위즈 김재윤 16.666667% 20.000000% NC 다이노스 양의지 10.000000% 11.111111%
KT 위즈 로하스 16.666667% 20.000000% NC 다이노스 이재학 10.000000% 11.111111%
KT 위즈 박경수 16.666667% 20.000000% NC 다이노스 이종욱 10.000000% 11.111111%
KT 위즈 유한준 16.666667% 20.000000% NC 다이노스 이호준 10.000000% 11.111111%
KT 위즈 황재균 16.666667% 20.000000% NC 다이노스 해커 10.000000% 11.111111%
기아 타이거즈 김선빈 8.333333% 9.090909% KT 위즈 강백호 14.285714% 16.666667%
기아 타이거즈 양현종 8.333333% 9.090909% KT 위즈 고영표 14.285714% 16.666667%
기아 타이거즈 윤석민 8.333333% 9.090909% KT 위즈 김재윤 14.285714% 16.666667%
기아 타이거즈 장성호 8.333333% 9.090909% KT 위즈 로하스 14.285714% 16.666667%
해태 타이거즈 김성한 8.333333% 9.090909% KT 위즈 박경수 14.285714% 16.666667%
해태 타이거즈 선동열 8.333333% 9.090909% KT 위즈 유한준 14.285714% 16.666667%
해태 타이거즈 이강철 8.333333% 9.090909% KT 위즈 황재균 14.285714% 16.666667%
해태 타이거즈 이순철 8.333333% 9.090909% 기아 타이거즈 김선빈 7.692308% 8.333333%
해태 타이거즈 이종범 8.333333% 9.090909% 기아 타이거즈 양현종 7.692308% 8.333333%
해태 타이거즈 조계현 8.333333% 9.090909% 기아 타이거즈 윤석민 7.692308% 8.333333%
해태 타이거즈 한대화 8.333333% 9.090909% 기아 타이거즈 장성호 7.692308% 8.333333%
해태 타이거즈 홍현우 8.333333% 9.090909% 기아 타이거즈 최형우 7.692308% 8.333333%
두산 베어스 김동주 8.333333% 9.090909% 해태 타이거즈 김성한 7.692308% 8.333333%
두산 베어스 김재호 8.333333% 9.090909% 해태 타이거즈 선동열 7.692308% 8.333333%
두산 베어스 김현수 8.333333% 9.090909% 해태 타이거즈 이강철 7.692308% 8.333333%
두산 베어스 니퍼트 8.333333% 9.090909% 해태 타이거즈 이순철 7.692308% 8.333333%
두산 베어스 박건우 8.333333% 9.090909% 해태 타이거즈 이종범 7.692308% 8.333333%
두산 베어스 박명환 8.333333% 9.090909% 해태 타이거즈 조계현 7.692308% 8.333333%
두산 베어스 안경현 8.333333% 9.090909% 해태 타이거즈 한대화 7.692308% 8.333333%
두산 베어스 홍성흔 8.333333% 9.090909% 해태 타이거즈 홍현우 7.692308% 8.333333%
OB 베어스 김상진 8.333333% 9.090909% 두산 베어스 김동주 7.692308% 8.333333%
OB 베어스 박철순 8.333333% 9.090909% 두산 베어스 김재호 7.692308% 8.333333%
OB 베어스 심경수 8.333333% 9.090909% 두산 베어스 김현수 7.692308% 8.333333%
OB 베어스 장호연 8.333333% 9.090909% 두산 베어스 니퍼트 7.692308% 8.333333%
한화 이글스 강석천 8.333333% 9.090909% 두산 베어스 박건우 7.692308% 8.333333%
한화 이글스 구대성 8.333333% 9.090909% 두산 베어스 박명환 7.692308% 8.333333%
한화 이글스 김태균 8.333333% 9.090909% 두산 베어스 안경현 7.692308% 8.333333%
한화 이글스 드웨인 8.333333% 9.090909% 두산 베어스 양의지 7.692308% 8.333333%
한화 이글스 류현진 8.333333% 9.090909% 두산 베어스 홍성흔 7.692308% 8.333333%
한화 이글스 송지만 8.333333% 9.090909% OB 베어스 김상진 7.692308% 8.333333%
한화 이글스 이영우 8.333333% 9.090909% OB 베어스 박철순 7.692308% 8.333333%
한화 이글스 정민철 8.333333% 9.090909% OB 베어스 심경수 7.692308% 8.333333%
빙그레 이글스 송진우 8.333333% 9.090909% OB 베어스 장호연 7.692308% 8.333333%
빙그레 이글스 유승안 8.333333% 9.090909% 한화 이글스 강석천 7.692308% 8.333333%
빙그레 이글스 장종훈 8.333333% 9.090909% 한화 이글스 구대성 7.692308% 8.333333%
빙그레 이글스 한용덕 8.333333% 9.090909% 한화 이글스 김태균 7.692308% 8.333333%
LG 트윈스 김동수 8.333333% 9.090909% 한화 이글스 드웨인 7.692308% 8.333333%
LG 트윈스 김용수 8.333333% 9.090909% 한화 이글스 류현진 7.692308% 8.333333%
LG 트윈스 김재현 8.333333% 9.090909% 한화 이글스 송지만 7.692308% 8.333333%
LG 트윈스 김태원 8.333333% 9.090909% 한화 이글스 이영우 7.692308% 8.333333%
LG 트윈스 류지현 8.333333% 9.090909% 한화 이글스 정근우 7.692308% 8.333333%
LG 트윈스 박용택 8.333333% 9.090909% 한화 이글스 정민철 7.692308% 8.333333%
LG 트윈스 봉중근 8.333333% 9.090909% 빙그레 이글스 송진우 7.692308% 8.333333%
LG 트윈스 오지환 8.333333% 9.090909% 빙그레 이글스 유승안 7.692308% 8.333333%
LG 트윈스 이병규 8.333333% 9.090909% 빙그레 이글스 장종훈 7.692308% 8.333333%
LG 트윈스 이상훈 8.333333% 9.090909% 빙그레 이글스 한용덕 7.692308% 8.333333%
LG 트윈스 정삼흠 8.333333% 9.090909% LG 트윈스 김동수 7.692308% 8.333333%
LG 트윈스 정성훈 8.333333% 9.090909% LG 트윈스 김용수 7.692308% 8.333333%
현대 유니콘스 김수경 8.333333% 9.090909% LG 트윈스 김재현 7.692308% 8.333333%
현대 유니콘스 박재홍 8.333333% 9.090909% LG 트윈스 김태원 7.692308% 8.333333%
현대 유니콘스 박진만 8.333333% 9.090909% LG 트윈스 류지현 7.692308% 8.333333%
현대 유니콘스 심경수 8.333333% 9.090909% LG 트윈스 박용택 7.692308% 8.333333%
현대 유니콘스 위재영 8.333333% 9.090909% LG 트윈스 봉중근 7.692308% 8.333333%
현대 유니콘스 이숭용 8.333333% 9.090909% LG 트윈스 오지환 7.692308% 8.333333%
현대 유니콘스 전준호 8.333333% 9.090909% LG 트윈스 이병규 7.692308% 8.333333%
현대 유니콘스 정명원 8.333333% 9.090909% LG 트윈스 이상훈 7.692308% 8.333333%
현대 유니콘스 정민태 8.333333% 9.090909% LG 트윈스 정삼흠 7.692308% 8.333333%
현대 유니콘스 정성훈 8.333333% 9.090909% LG 트윈스 정성훈 7.692308% 8.333333%
태평양 돌핀스 김동기 8.333333% 9.090909% MBC 청룡 김상훈 7.692308% 8.333333%
태평양 돌핀스 최창호 8.333333% 9.090909% 현대 유니콘스 김수경 7.692308% 8.333333%
SK 와이번스 김강민 8.333333% 9.090909% 현대 유니콘스 박재홍 7.692308% 8.333333%
SK 와이번스 김광현 8.333333% 9.090909% 현대 유니콘스 박종호 7.692308% 8.333333%
SK 와이번스 김원형 8.333333% 9.090909% 현대 유니콘스 박진만 7.692308% 8.333333%
SK 와이번스 김재현 8.333333% 9.090909% 현대 유니콘스 심경수 7.692308% 8.333333%
SK 와이번스 박경완 8.333333% 9.090909% 현대 유니콘스 위재영 7.692308% 8.333333%
SK 와이번스 박재홍 8.333333% 9.090909% 현대 유니콘스 이숭용 7.692308% 8.333333%
SK 와이번스 이승호 8.333333% 9.090909% 현대 유니콘스 전준호 7.692308% 8.333333%
SK 와이번스 이호준 8.333333% 9.090909% 현대 유니콘스 정명원 7.692308% 8.333333%
SK 와이번스 정근우 8.333333% 9.090909% 현대 유니콘스 정민태 7.692308% 8.333333%
SK 와이번스 정대현 8.333333% 9.090909% 현대 유니콘스 정성훈 7.692308% 8.333333%
SK 와이번스 채병용 8.333333% 9.090909% 태평양 돌핀스 김동기 7.692308% 8.333333%
SK 와이번스 최정 8.333333% 9.090909% 태평양 돌핀스 최창호 7.692308% 8.333333%
보스턴 레드삭스 가르시아파라 7.692308% 8.333333% SK 와이번스 김강민 7.692308% 8.333333%
보스턴 레드삭스 레프티.G 7.692308% 8.333333% SK 와이번스 김광현 7.692308% 8.333333%
보스턴 레드삭스 로저.C 7.692308% 8.333333% SK 와이번스 김원형 7.692308% 8.333333%
보스턴 레드삭스 루이스.T 7.692308% 8.333333% SK 와이번스 김재현 7.692308% 8.333333%
보스턴 레드삭스 마르티네즈 7.692308% 8.333333% SK 와이번스 박경완 7.692308% 8.333333%
보스턴 레드삭스 바비.D 7.692308% 8.333333% SK 와이번스 박재홍 7.692308% 8.333333%
보스턴 레드삭스 보그스 7.692308% 8.333333% SK 와이번스 이승호 7.692308% 8.333333%
보스턴 레드삭스 사이.Y 7.692308% 8.333333% SK 와이번스 이호준 7.692308% 8.333333%
보스턴 레드삭스 오티스 7.692308% 8.333333% SK 와이번스 정근우 7.692308% 8.333333%
보스턴 레드삭스 칼.Y 7.692308% 8.333333% SK 와이번스 정대현 7.692308% 8.333333%
보스턴 레드삭스 칼튼.F 7.692308% 8.333333% SK 와이번스 채병용 7.692308% 8.333333%
보스턴 레드삭스 테드.W 7.692308% 8.333333% SK 와이번스 최정 7.692308% 8.333333%
보스턴 레드삭스 트리스.S 7.692308% 8.333333% SSG 랜더스 박성한 7.692308% 8.333333%
뉴욕 양키스 레드.R 7.692308% 8.333333% 보스턴 레드삭스 가르시아파라 7.692308% 8.333333%
뉴욕 양키스 로드리게스 7.692308% 8.333333% 보스턴 레드삭스 레프티.G 7.692308% 8.333333%
뉴욕 양키스 로저.M 7.692308% 8.333333% 보스턴 레드삭스 로저.C 7.692308% 8.333333%
뉴욕 양키스 론.G 7.692308% 8.333333% 보스턴 레드삭스 루이스.T 7.692308% 8.333333%
뉴욕 양키스 루.G 7.692308% 8.333333% 보스턴 레드삭스 마르티네즈 7.692308% 8.333333%
뉴욕 양키스 리베라 7.692308% 8.333333% 보스턴 레드삭스 바비.D 7.692308% 8.333333%
뉴욕 양키스 미키.M 7.692308% 8.333333% 보스턴 레드삭스 보그스 7.692308% 8.333333%
뉴욕 양키스 베이브.R 7.692308% 8.333333% 보스턴 레드삭스 사이.Y 7.692308% 8.333333%
뉴욕 양키스 윌리.R 7.692308% 8.333333% 보스턴 레드삭스 오티스 7.692308% 8.333333%
뉴욕 양키스 지터 7.692308% 8.333333% 보스턴 레드삭스 칼.Y 7.692308% 8.333333%
뉴욕 양키스 페티트 7.692308% 8.333333% 보스턴 레드삭스 칼튼.F 7.692308% 8.333333%
뉴욕 양키스 포사다 7.692308% 8.333333% 보스턴 레드삭스 테드.W 7.692308% 8.333333%
뉴욕 양키스 화이티.F 7.692308% 8.333333% 보스턴 레드삭스 트리스.S 7.692308% 8.333333%
토론토 블루제이스 데이브.S 7.692308% 8.333333% 뉴욕 양키스 레드.R 7.692308% 8.333333%
토론토 블루제이스 델가도 7.692308% 8.333333% 뉴욕 양키스 로드리게스 7.692308% 8.333333%
토론토 블루제이스 로베르토.A 7.692308% 8.333333% 뉴욕 양키스 로저.M 7.692308% 8.333333%
토론토 블루제이스 바티스타 7.692308% 8.333333% 뉴욕 양키스 론.G 7.692308% 8.333333%
토론토 블루제이스 어니.W 7.692308% 8.333333% 뉴욕 양키스 루.G 7.692308% 8.333333%
토론토 블루제이스 엔카나시온 7.692308% 8.333333% 뉴욕 양키스 리베라 7.692308% 8.333333%
토론토 블루제이스 웰스 7.692308% 8.333333% 뉴욕 양키스 미키.M 7.692308% 8.333333%
토론토 블루제이스 조지.B 7.692308% 8.333333% 뉴욕 양키스 베이브.R 7.692308% 8.333333%
토론토 블루제이스 7.692308% 8.333333% 뉴욕 양키스 윌리.R 7.692308% 8.333333%
토론토 블루제이스 토니.F 7.692308% 8.333333% 뉴욕 양키스 지터 7.692308% 8.333333%
토론토 블루제이스 팻.H 7.692308% 8.333333% 뉴욕 양키스 페티트 7.692308% 8.333333%
토론토 블루제이스 할라데이 7.692308% 8.333333% 뉴욕 양키스 포사다 7.692308% 8.333333%
토론토 블루제이스 후안.G 7.692308% 8.333333% 뉴욕 양키스 화이티.F 7.692308% 8.333333%
볼티모어 오리올스 데이브.M 7.692308% 8.333333% 토론토 블루제이스 데이브.S 7.692308% 8.333333%
볼티모어 오리올스 로버츠 7.692308% 8.333333% 토론토 블루제이스 델가도 7.692308% 8.333333%
볼티모어 오리올스 마이크.F 7.692308% 8.333333% 토론토 블루제이스 로베르토.A 7.692308% 8.333333%
볼티모어 오리올스 무시나 7.692308% 8.333333% 토론토 블루제이스 바티스타 7.692308% 8.333333%
볼티모어 오리올스 브룩스.R 7.692308% 8.333333% 토론토 블루제이스 어니.W 7.692308% 8.333333%
볼티모어 오리올스 앤더슨 7.692308% 8.333333% 토론토 블루제이스 엔카나시온 7.692308% 8.333333%
볼티모어 오리올스 어번.S 7.692308% 8.333333% 토론토 블루제이스 웰스 7.692308% 8.333333%
볼티모어 오리올스 에디.M 7.692308% 8.333333% 토론토 블루제이스 조지.B 7.692308% 8.333333%
볼티모어 오리올스 윌리엄.S 7.692308% 8.333333% 토론토 블루제이스 7.692308% 8.333333%
볼티모어 오리올스 조지.S 7.692308% 8.333333% 토론토 블루제이스 토니.F 7.692308% 8.333333%
볼티모어 오리올스 짐.P 7.692308% 8.333333% 토론토 블루제이스 팻.H 7.692308% 8.333333%
볼티모어 오리올스 칼.R 7.692308% 8.333333% 토론토 블루제이스 할라데이 7.692308% 8.333333%
볼티모어 오리올스 프랭크.R 7.692308% 8.333333% 토론토 블루제이스 후안.G 7.692308% 8.333333%
클리블랜드 가디언즈 냅.L 7.692308% 8.333333% 볼티모어 오리올스 데이브.M 7.692308% 8.333333%
클리블랜드 가디언즈 라미레즈 7.692308% 8.333333% 볼티모어 오리올스 로버츠 7.692308% 8.333333%
클리블랜드 가디언즈 루.B 7.692308% 8.333333% 볼티모어 오리올스 마이크.F 7.692308% 8.333333%
클리블랜드 가디언즈 마르티네스 7.692308% 8.333333% 볼티모어 오리올스 무시나 7.692308% 8.333333%
클리블랜드 가디언즈 멜.H 7.692308% 8.333333% 볼티모어 오리올스 브룩스.R 7.692308% 8.333333%
클리블랜드 가디언즈 밥.F 7.692308% 8.333333% 볼티모어 오리올스 앤더슨 7.692308% 8.333333%
클리블랜드 가디언즈 밥.L 7.692308% 8.333333% 볼티모어 오리올스 어번.S 7.692308% 8.333333%
클리블랜드 가디언즈 7.692308% 8.333333% 볼티모어 오리올스 에디.M 7.692308% 8.333333%
클리블랜드 가디언즈 스탠.C 7.692308% 8.333333% 볼티모어 오리올스 윌리엄.S 7.692308% 8.333333%
클리블랜드 가디언즈 애디.J 7.692308% 8.333333% 볼티모어 오리올스 조지.S 7.692308% 8.333333%
클리블랜드 가디언즈 엘머.F 7.692308% 8.333333% 볼티모어 오리올스 짐.P 7.692308% 8.333333%
클리블랜드 가디언즈 토미 7.692308% 8.333333% 볼티모어 오리올스 칼.R 7.692308% 8.333333%
클리블랜드 가디언즈 트리스.S 7.692308% 8.333333% 볼티모어 오리올스 프랭크.R 7.692308% 8.333333%
디트로이트 타이거즈 벌렌더 7.692308% 8.333333% 클리블랜드 가디언즈 냅.L 7.692308% 8.333333%
디트로이트 타이거즈 빌.F 7.692308% 8.333333% 클리블랜드 가디언즈 라미레즈 7.692308% 8.333333%
디트로이트 타이거즈 알.K 7.692308% 8.333333% 클리블랜드 가디언즈 루.B 7.692308% 8.333333%
디트로이트 타이거즈 앨런.T 7.692308% 8.333333% 클리블랜드 가디언즈 마르티네스 7.692308% 8.333333%
디트로이트 타이거즈 잭.M 7.692308% 8.333333% 클리블랜드 가디언즈 멜.H 7.692308% 8.333333%
디트로이트 타이거즈 찰리.G 7.692308% 8.333333% 클리블랜드 가디언즈 밥.F 7.692308% 8.333333%
디트로이트 타이거즈 카브레라 7.692308% 8.333333% 클리블랜드 가디언즈 밥.L 7.692308% 8.333333%
디트로이트 타이거즈 타이.C 7.692308% 8.333333% 클리블랜드 가디언즈 7.692308% 8.333333%
디트로이트 타이거즈 토니.P 7.692308% 8.333333% 클리블랜드 가디언즈 스탠.C 7.692308% 8.333333%
디트로이트 타이거즈 토미.B 7.692308% 8.333333% 클리블랜드 가디언즈 애디.J 7.692308% 8.333333%
디트로이트 타이거즈 할.N 7.692308% 8.333333% 클리블랜드 가디언즈 엘머.F 7.692308% 8.333333%
디트로이트 타이거즈 해리.H 7.692308% 8.333333% 클리블랜드 가디언즈 토미 7.692308% 8.333333%
디트로이트 타이거즈 훅스.D 7.692308% 8.333333% 클리블랜드 가디언즈 트리스.S 7.692308% 8.333333%
미네소타 트윈스 구스.G 7.692308% 8.333333% 디트로이트 타이거즈 벌렌더 7.692308% 8.333333%
미네소타 트윈스 로드.C 7.692308% 8.333333% 디트로이트 타이거즈 빌.F 7.692308% 8.333333%
미네소타 트윈스 마우어 7.692308% 8.333333% 디트로이트 타이거즈 알.K 7.692308% 8.333333%
미네소타 트윈스 버트.B 7.692308% 8.333333% 디트로이트 타이거즈 앨런.T 7.692308% 8.333333%
미네소타 트윈스 브래드.R 7.692308% 8.333333% 디트로이트 타이거즈 잭.M 7.692308% 8.333333%
미네소타 트윈스 산타나 7.692308% 8.333333% 디트로이트 타이거즈 찰리.G 7.692308% 8.333333%
미네소타 트윈스 샘.R 7.692308% 8.333333% 디트로이트 타이거즈 카브레라 7.692308% 8.333333%
미네소타 트윈스 세실.T 7.692308% 8.333333% 디트로이트 타이거즈 타이.C 7.692308% 8.333333%
미네소타 트윈스 월터.J 7.692308% 8.333333% 디트로이트 타이거즈 토니.P 7.692308% 8.333333%
미네소타 트윈스 짐.K 7.692308% 8.333333% 디트로이트 타이거즈 토미.B 7.692308% 8.333333%
미네소타 트윈스 척.K 7.692308% 8.333333% 디트로이트 타이거즈 할.N 7.692308% 8.333333%
미네소타 트윈스 커비.P 7.692308% 8.333333% 디트로이트 타이거즈 해리.H 7.692308% 8.333333%
미네소타 트윈스 하몬.K 7.692308% 8.333333% 디트로이트 타이거즈 훅스.D 7.692308% 8.333333%
시카고 화이트삭스 레드.F 7.692308% 8.333333% 미네소타 트윈스 구스.G 7.692308% 8.333333%
시카고 화이트삭스 로빈.V 7.692308% 8.333333% 미네소타 트윈스 로드.C 7.692308% 8.333333%
시카고 화이트삭스 루크.A 7.692308% 8.333333% 미네소타 트윈스 마우어 7.692308% 8.333333%
시카고 화이트삭스 7.692308% 8.333333% 미네소타 트윈스 버트.B 7.692308% 8.333333%
시카고 화이트삭스 벌리 7.692308% 8.333333% 미네소타 트윈스 브래드.R 7.692308% 8.333333%
시카고 화이트삭스 에드.W 7.692308% 8.333333% 미네소타 트윈스 산타나 7.692308% 8.333333%
시카고 화이트삭스 에디.C 7.692308% 8.333333% 미네소타 트윈스 샘.R 7.692308% 8.333333%
시카고 화이트삭스 윌버.W 7.692308% 8.333333% 미네소타 트윈스 세실.T 7.692308% 8.333333%
시카고 화이트삭스 조.J 7.692308% 8.333333% 미네소타 트윈스 월터.J 7.692308% 8.333333%
시카고 화이트삭스 칼튼.F 7.692308% 8.333333% 미네소타 트윈스 짐.K 7.692308% 8.333333%
시카고 화이트삭스 테드.L 7.692308% 8.333333% 미네소타 트윈스 척.K 7.692308% 8.333333%
시카고 화이트삭스 토마스 7.692308% 8.333333% 미네소타 트윈스 커비.P 7.692308% 8.333333%
시카고 화이트삭스 필더.J 7.692308% 8.333333% 미네소타 트윈스 하몬.K 7.692308% 8.333333%
캔자스시티 로열스 그레인키 7.692308% 8.333333% 시카고 화이트삭스 레드.F 7.692308% 8.333333%
캔자스시티 로열스 마크.G 7.692308% 8.333333% 시카고 화이트삭스 로빈.V 7.692308% 8.333333%
캔자스시티 로열스 벨트란 7.692308% 8.333333% 시카고 화이트삭스 루크.A 7.692308% 8.333333%
캔자스시티 로열스 브렛.S 7.692308% 8.333333% 시카고 화이트삭스 7.692308% 8.333333%
캔자스시티 로열스 스위니 7.692308% 8.333333% 시카고 화이트삭스 벌리 7.692308% 8.333333%
캔자스시티 로열스 아모스.O 7.692308% 8.333333% 시카고 화이트삭스 에드.W 7.692308% 8.333333%
캔자스시티 로열스 윌리.W 7.692308% 8.333333% 시카고 화이트삭스 에디.C 7.692308% 8.333333%
캔자스시티 로열스 제프.M 7.692308% 8.333333% 시카고 화이트삭스 윌버.W 7.692308% 8.333333%
캔자스시티 로열스 조지.B 7.692308% 8.333333% 시카고 화이트삭스 조.J 7.692308% 8.333333%
캔자스시티 로열스 케빈.A 7.692308% 8.333333% 시카고 화이트삭스 칼튼.F 7.692308% 8.333333%
캔자스시티 로열스 페레즈 7.692308% 8.333333% 시카고 화이트삭스 테드.L 7.692308% 8.333333%
캔자스시티 로열스 프랭크.W 7.692308% 8.333333% 시카고 화이트삭스 토마스 7.692308% 8.333333%
캔자스시티 로열스 프레디.P 7.692308% 8.333333% 시카고 화이트삭스 필더.J 7.692308% 8.333333%
시애틀 매리너스 가르시아 7.692308% 8.333333% 캔자스시티 로열스 그레인키 7.692308% 8.333333%
